-
乘联会发布数据:7月乘用车批发销量213.4万辆,同比+40.8%,环比-2.5%;7月乘用车零售销量181.8万辆,同比+20.4%,环比-6.5%。7月乘用车市场淡季不淡,头部自主品牌表现优异。7月乘用车批发销量213.4万辆,同比+40.8%,环比-2.5%;乘用车零售销量181.8万辆,同比... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2022-08-10
-
1.新能源汽车8月新能源汽车销量环比增长18.6%我们认为:1)从销量表现来看,8月新能源汽车销量环比继续增长,突破30万辆的历史最高水平,6-8月连续三个月持续创月度销量新高,行业维持景气度高位。随着新能源汽车市场即将迎来销售旺季,预计四季度销量有望再上台阶。2)从渗透率的角度来看,2021年1-... [详细...]文件大小: | 16 页 PDF 2021-09-13
-
投资要点:上周行情上周五个交易日,沪深300下跌1.00%,汽车及零部件板块上涨2.70%,跑赢大盘3.70个百分点。其中,乘用车板块上涨3.52%;商用车板块下跌4.32%;汽车零部件板块上涨2.62%;汽车经销服务板块下跌0.52%。个股方面,涨幅居前的有恒帅股份、雷迪克、万里扬、中捷精工、欣锐... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2021-11-02
-
近三十年来,全球各类金属的产量成倍增长,其中用于生产电池的金属锂在2010年代的产量就达到1980年代产量的5倍之多1。除产量飙升之外,现代科技产品使用的各类金属材料种类也达到了历史顶峰。在1980年代,生产一台计算器只需要使用12种金属元素,而现在生产一部智能手机所需要的金属已经多达21种2。世界... [详细...]文件大小: | 50 页 PDF 2020-10-30
-
周观点:重视新能源汽车产业的投资节奏:中上游、二线、模糊性板块1)新能源汽车行业:从长远趋势看,禁售燃油车是大方向,英国近期把时间点提前5年到2030年是大趋势的一个重要标志。看未来三年,新能源汽车将逐步完成与燃油车平价,而从新产品周期看,新能源车的产品力有望从更新速度、体验感、增量价值等方面大幅超... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2020-11-30
-
行业核心观点:2021.09.20-2021.09.24:本周电新行业涨幅为1.23%,同期沪深300涨幅为-0.13%,跑赢深300指数1.36pct。在申万28个行业板块中位列第7位。投资要点:新能源汽车:根据交强险数据,2021年8月国内新能源汽车销量22.84万辆,同比+147.8%,环比+... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2021-09-28
-
兴瑞科技(002937) 事件: 公司发布2023年年度报告,全年实现营收20.06亿元,同比增长13.51%;实现归母净利润2.67亿元,同比增长21.99%;实现扣非归母净利润2.63亿元,同比增长15.10%。其中2023Q4单季度,公司实现营收5.19亿元,同比增长3.43%,实现归母净利润... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2024-04-18
-
投资要点:上周行情上周五个交易日,沪深300上涨4.94%,汽车及零部件板块上涨4.80%,跑输大盘0.13个百分点。其中,乘用车子行业上涨9.73%;商用车子行业下跌5.47%;汽车零部件子行业上涨1.85%;汽车经销服务子行业下跌0.69%。个股方面,涨幅居前的有ST电能、赛轮轮胎、比亚迪、模塑... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2021-01-11
-
永贵电器(300351)近日,永贵电器发布2022年报:报告期,公司实现营收15.1亿元,同比增长31.4%,实现扣非归母净利润约1.46亿元,同比增长33.0%。点评如下:轨交业务复苏。2022年公司轨交业务实现营收73,128.67万元,同比增长7.9%。增速较2021年有所提升(2021年为6... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2023-04-25
-
投资要点整体:上周(20211101-20211107),沪深300涨跌幅为-1.35%,创业板涨跌幅为-0.03%,汽车行业涨跌幅为2.34%,在中信一级30个行业排名第6位。细分行业:摩托车及其他以6.96%的周涨跌幅排行最前,汽车销售及服务行业以-1.01%的周涨跌幅排行最后。概念板块:智慧停... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2021-11-09
-
7月乘用车销量同比下降8.2%7月狭义乘用车批发销量150.7万辆,同比下降8.2%,环比下滑1.9%;1-7月累计批发1132.8万辆,同比增长21.6%;7月零售销量150万辆,同比下降6.2%,环比下降4.9%,与历年的平均月度环比增速相当,1-7月累计零售1144.5万辆,同比增长22.9%... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2021-08-12
-
3月沪深300指数下跌0.5%,申万汽车指数下跌5.6%,表现落后于沪深300指数。3月汽车销售245.1万辆,同比增长9.7%、环比增长24.0%;其中乘用车销量201.7万辆,同比增长8.2%、环比增长22.0%,主要是3月大量企业促销降价刺激需求以及库存增加所致。商用车销售43.4万辆,同比增... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2023-04-20
-
投资要点:上周行情上周五个交易日,沪深300下跌4.97%,汽车及零部件板块下跌1.10%,跑赢大盘3.87个百分点。其中,乘用车板块上涨0.38%;商用车板块下跌2.75%;汽车零部件板块下跌2.10%;汽车经销服务板块下跌5.18%。个股方面,涨幅居前的有旷达科技、伯特利、长城汽车、雪龙集团、旭... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2021-08-03
-
市场回顾:截至12月31日收盘,汽车板块上涨2%,沪深300指数上涨4.2%,汽车板块涨幅落后沪深300指数2.3个百分点。从板块排名来看,汽车行业上周涨幅在申万28个板块中位列第18位,排名居中偏后。板块2020年度涨幅达45.8%,在申万28个板块中位列第6位。子板块周涨跌幅:乘用车(+0.3%... [详细...]文件大小: | 17 页 PDF 2021-01-04
-
投资要点: 1-2月乘用车累计批发销量为339.1万辆,同比+10.7%。2月乘用车批发销量为129.5万辆,同比-19.9%,环比-38.0%,乘用车零售销量为109.5万辆,同比-21.0%,环比-46.2%。2月销量同环比下滑主要受春节因素影响。此外,1月有部分销量透支影响2月春节前销量,叠加... [详细...]文件大小: | 2 页 PDF 2024-03-10
































