-
行业核心观点:1月18日,节能与新能源汽车产业发展部际联席会议召集人、工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆主持召开部际联席会议2022年度工作会议,总结2021年工作情况,分析研究当前形势,部署新能源汽车产业发展2022年重点工作。投资要点:规模质量双提升,销量增涨1.6倍:2021年共销售新能源汽车... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-01-20
-
1)主要新能源汽车市场变化:欧洲:2023年欧洲各国新能源汽车渗透率复苏但相较于2022年12月处低位。美国:IRA法案及特斯拉降价刺激,整体市场持续景气。中国:新能源汽车受补贴退坡影响减弱,2023年新能源汽车销量复苏。2)2023年7月北美地区新能源汽车销售概况:美国:销量13.1万辆,同比/环... [详细...]文件大小: | 23 页 PDF 2023-08-29
-
10月沪深300指数下跌3.2%,申万汽车指数上涨2.4%,表现优于沪深300指数。10月汽车销售285.3万辆,同比增长13.8%、环比下降0.2%;其中乘用车销量248.8万辆,同比增长11.4%、环比基本持平,预计主要是需求逐步回暖、各企业促销政策推出所致。商用车销售36.5万辆,同比增长33... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2023-11-21
-
投资要点回顾市场端,今年以来汽车行业实现上涨8.1%,位列28个申万一级行业当中第7位,跑赢沪深300超过10个百分点。自2020年下半年开始,汽车行业尤其是新能源汽车行业迎来了明显的向上拐点,一方面受益于供给端政策的红利;另一方面受益于需求端快速回升,短期板块景气度维持高位。业绩端,2021Q1新... [详细...]文件大小: | 22 页 PDF 2021-06-29
-
长安汽车(000625)投资要点公告要点:2023年9月,长安汽车实现合计产批量为251277/236808辆,分别同比+13.23%/+9.93%,分别环比+22.91%/+13.10%。其中合肥长安产批量分别为30860/30792辆,分别同比+54.10%/+65.62%,分别环比-16.39... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-10-11
-
投资要点行情回顾:上周,SW汽车板块上涨1.3%,沪深300下跌0.6%。估值上,截止6月30日收盘,汽车行业PE(TTM)为26倍,较前一周上涨0.8%。投资建议:乘联会预计,6月乘用车零售183万辆,同比下降5.9%,环比增长5.2%;新能源零售67万辆,同比增长26%,环比增长15.5%,渗透... [详细...]文件大小: | 17 页 PDF 2023-07-05
-
对于新能源汽车市场来说,2021年又是硕果累累的一年,全球汽车销量的近10% 是电动汽车,而市场上有大约450 款电动汽车在售。 中国市场以330万辆电动汽车的销量占据了全球销量增长的一半。 我们注意到在欧洲,电动汽车同样增长势头迅猛。
新能源汽车的蓬勃受到了多方面因素的驱动,其中... [详细...]
文件大小: | 31 页 PDF 2024-09-03 -
国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,其中提出大力发展可再生金属产业;严格新增有色金属项目准入,新建锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平;推进交通运输装备低碳转型,到2025年底,交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年降低5%;维持行业强于大市评级。 支撑评级的要点 国务院印发《2... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2024-05-31
-
本周观点更新9月进入车市传统消费旺季,终端购车热情高涨,新能源车市场在旺季下表现出显著高于整体车市的“火爆”程度,据乘联会数据,9月1-24日,新能源车市场零售50.8万辆,同比+33%,环比+11%,今年以来累计零售495.1万辆,同比+36%,全国乘用车厂商新能源批发59.5万辆,同比+40%,... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2023-10-09
-
投资要点:投资建议:根据中汽协数据,2021年6月乘用车销量156.9万辆,同比增长-13.7%,1-6月累计销量984.0万辆,同比增长26.8%,乘用车销量增速有所放缓,预计与芯片产能紧张有关,随着汽车芯片产能提升及国产芯片供应商的替代,预计三季度芯片紧缺有所缓解,建议关注一线自主乘用车企及相关... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2021-07-15
-
投资要点:周观点更新:受芯片短缺影响,国内汽车市场“金九”不再,部分主机厂9月销量同比下滑明显,环比增速有限。从销量结构上来看,传统燃油车9月销量表现低迷,而新能源车销量高增态势不减,新能源车厂及传统主机厂的新能源车型均在9月取得亮眼成绩,其中比亚迪9月新能源车销量达7.0万台,创历史新高;特斯拉Q... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2021-10-12
-
8月沪深300指数下跌6.2%,申万汽车指数下跌7.2%,表现落后于沪深300指数。8月汽车销售258.2万辆,同比增长8.4%、环比增长8.2%;其中乘用车销量227.3万辆,同比增长6.9%、环比增长8.2%,预计主要是需求逐步回暖、部分车企降价促销所致。商用车销售31.0万辆,同比增长20.0... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2023-09-21
-
新能源汽车市场的竞争日益激烈,各大厂商为了在市场中占据一席之地,不断推陈出新。然而,这一趋势在带来技术创新与市场活力的同时,也引发了诸多消费者不满,其中极氪汽车因车型更新换代过快而引发的消费者维权风波尤为引人注目,这一事件不仅将极氪推向了风口浪尖,也引发了公众对新能源汽车换代... [详细...]
文件大小: | 23 页 PDF 2024-09-20 -
3月汽车销售252.6万辆,同比增长74.9%;其中乘用车销量187.4万辆,同比增长77.4%,但较2019年同期下降7.2%,预计与芯片短缺及需求较弱有关。商用车销量65.1万辆,同比增长68.1%,其中重卡、轻卡销量分别为23.0万辆和27.1万辆,同比分别增长91.7%、56.6%,再创历史... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2021-04-13
-
长城汽车(601633)核心观点新能源与出口齐放量,单二季度营收环比增长36%。2023H1长城汽车实现营收699.7亿元,同比+12.6%,实现归母净利润13.6亿元,同比-75.7%,实现扣非净利润7.5亿元,同比-63.6%;单季度看,长城23Q2汽车销量29.9万辆,同比+27.3%,环比+... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2023-09-05
-
行业景气度跟踪:8月产批同比高增长。乘联会口径:8月狭义乘用车产量实现211.6万辆(同比+41.9%,环比-1.9%),批发销量实现209.7万辆(同比+38.3%,环比-1.7%)。8月行业同比增速较高主要由于去年同期芯片短缺较为严重,基数较低。环比产批下滑原因包括西南部分地区限电影响部分车企生... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2022-09-21
































