支付宝小程序组件 进度条·Progress
支付宝小程序进度条。
API
属性名 | 类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
percent | Float | - | 百分比0~100 |
show-info | Boolean | false | 在进度条右侧显示百分比 |
stroke-width | Number | 6 | 进度条线的宽度,单位px |
color | Color | #08BA09 | 进度条颜色 (请使用 activeColor) |
activeColor | Color | #08BA09 | 已选择的进度条颜色 |
backgroundColor | Color | - | 未选择的进度条颜色 |
active | Boolean | false | 进度条从左往右的动画 |
Screenshot
示例代码