-
核心观点 NAND:NAND颗粒市场价格小幅波动,三星开始量产PCle5.0PM9E1SSD。根据DRAMexchange,上周(0916-0920)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-4.30%至5.16%,平均涨跌幅为1.31%。其中1个料号价格持平,19个料号价格上涨,2个料号价格... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2024-09-28
-
本周行情:本周电子(申万)指数+3.11%,行业排名7/28;上证综指+1.13%,深证成指+3.97%,创业板指+8.68%。个股涨幅前五:天华超净(+27.24%)、深华发A(+26.67%)、拓邦股份(+26.64%)、铜峰电子(+24.95%)、科恒股份(+21.50%)。个股跌幅前五:欧菲... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-01-25
-
威胜信息(688100)投资要点物联网通信模块中标,彰显技术研发核心实力:在国家电网总部2021年营销项目第二次集中招标采购中,威胜信息中标6个标包,总中标金额约1.37亿元,整体排名第一。在各网省公司招标采购中,物联网通信模块(HPLC)中标金额近7000万元,彰显芯片技术研发硬核实力。公司以物联... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2021-12-20
-
市场回顾:春节前夕,新材料板块表现亮眼,2月8日-10日3天内上涨6.68%,同期沪深300上涨5.91%,新材料板块领先大盘0.77个百分点。从个股来看,板块中94只个股中有80只上涨,跑赢大盘的有31只股票。涨幅前五的分别是联泓新科(22.82%)、鲁西化工(16.50%)、菲利华(15.51%... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2021-02-19
-
投资要点市场整体:本周(2024.01.08-2024.01.12)市场整体下跌,上证指数跌1.61%,深圳成指跌1.32%,创业板指数跌0.81%,科创50跌3.64%,申万电子指数跌4.31%,Wind半导体指数跌4.24%,费城半导体指数涨3.02%,台湾半导体指数涨1.01%。细分板块中,周... [详细...]文件大小: | 20 页 PDF 2024-01-15
-
核心观点 NAND:西部数据2025年或将逐步减少NAND供应。根据DRAMexchange,上周(20250205-0207)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.18%至2.94%,平均涨跌幅为0.18%。其中16个料号价格持平,4个料号价格上涨,2个料号价格下跌。根据科创板日报报... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2025-02-11
-
投资要点: 电子板块观点:受益于AI产业驱动及国产替代逻辑催化,国内AI云与端芯片相关标的2024年报与2025年一季报业绩表现较为亮眼;谷歌发布2025Q1财报,Q1资本开支同比增长43.4%,环比增长20.7%,超越营收增速,2025全年资本开支维持750亿美元指引;当前电子行业需求处于温和复苏... [详细...]文件大小: | 16 页 PDF 2025-04-28
-
本报告导读: DeepSeekV3.1在多项指标上性能大幅领先R1-0528,加强了智能体支持,独创性使用UE8M0FP8Scale精度,与国产AI芯片协同创新。 投资要点: 投资建议:DeepSeek-V3.1加强了智能体支持,并且针对下一代国产AI芯片设计;我们持续看好计算机行业,建议关注标的:... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2025-09-10
-
主要观点: 本周行情回顾(2024-03-18至2024-03-22) 从指数表现来看,本周(2024-03-18至2024-03-22),上证指数周涨跌幅为-0.22%,创业板指周涨跌幅为-0.79%,沪深300周涨跌幅为-0.7%,中证1000周涨跌幅为0.72%,恒生科技周涨跌幅为-2.65%... [详细...]文件大小: | 24 页 PDF 2024-03-24
-
投资要点本周重要新闻:(一)蔚来因缺芯停产5日。由于芯片短缺带来的影响,3月26日,蔚来官方宣布,将下调其第一季度交付量至1.95万辆,而此前预期第一季度将交付2万至2.05万辆。按照调整后的1.95万辆交付预期推测,2021年3月蔚来将交付约6697辆新车,较预期少了500-1000辆。蔚来将临时... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2021-03-29
-
罗普特(688619)【投资要点】公司披露了2022年年报,2022公司实现营收1.69亿元,同比下降76.64%;实现归母净利润-2.02亿元,同比下降329.17%;实现扣非净利润-2.18亿元,同比下降484.48%。2022第四季度营业收入0.66亿元,同比下降82.56%,归母净利润-1.... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2023-04-11
-
全行业:本周(2025.05.26-2025.05.30)上证指数下跌-0.03%,深证成指下跌-0.91%,沪深300指数下跌-1.08%,申万电子版块下跌-0.59%,电子行业在全行业中的涨跌幅排名为22/31。板块个股涨幅前五名分别为:远望谷、商络电子、天津普林、*ST波导、胜宏科技;跌幅前五... [详细...]文件大小: | 20 页 PDF 2025-06-03
-
核心观点【物联网模组】中低速率物联网芯片国产化进程加快,有望促进物联网繁荣发展。在芯片自主自研浪潮下,国产物联网芯片企业逐渐崛起,本周MWC大会上,国产芯片厂商纷纷展出最新产品,主要集中于NB、CAT1领域。从国产芯片推进情况来看,国产物联网芯片企业主要有:1)NB:海思、紫光展锐、移芯、芯翼等;2... [详细...]文件大小: | 52 页 PDF 2021-03-01
-
核心观点9月SW半导体指数下跌2.43%,估值处于近三年56.12%分位。2023年9月费城半导体指数下跌6.45%,跑输纳斯达克指数0.63pct。9月SW半导体指数下跌2.43%,跑输电子行业1.10pct,跑输沪深300指数0.42pct;年初以来下跌7.68%,跑输电子行业10.89pct,... [详细...]文件大小: | 30 页 PDF 2023-10-11
-
Semiconductors are critical in existing and emerging technologies including artificial intelligence. They are critical to national security: Semico... [详细...]
文件大小: | 17 页 PDF 2025-04-16 -
凯德石英(835179)公司事件:公司发布2021年年度报告:2021年度公司实现营收1.66亿元,同比增长1.45%;净利润3,981.55万元,同比增长15.58%。经营性净现金流6866万元,同比提升105.7%。石英制品稳步推进,下游半导体行业向好引新发展:2021年公司在石英玻璃制品的研发... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-04-14
-
内容提要:市场表现:上周SW电子指数上涨1.57%,涨幅位列申万28个一级行业第7,领先沪深300指数0.73个百分点;子行业中除半导体下跌0.76%之外,其他子板块均涨幅为正。估值方面,截至上周五(2020年12月25日),申万电子板块整体市盈率为47.62倍(TTM整体法,剔除负值),处于近五年... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2020-12-31
-
伟测科技(688372)公司简介公司专注集成电路的第三方测试,拥有中高端平台测试解决方案开发能力,客户覆盖IC设计公司、Fab厂、封测厂和IDM,可开发测试芯片种类覆盖CPU、GPU、射频、存储、FPGA、MCU和电源管理芯片等。投资逻辑半导体产业分工细化,第三方测试行业成长空间广阔。1)第三方测试... [详细...]文件大小: | 22 页 PDF 2023-04-25
-
核心观点 行业要闻追踪:COMPUTEX2024国际电脑展于6月初在中国台北举行,各大厂商发布新品,聚焦AI发展。(1)英伟达在展会上公布了下一代Rubin平台,平台将包括更高带宽的NVLink6交换机、12SHBM4的RubinGPU以及支持1600Gb/sec的CX9SuperNIC网卡。公司也... [详细...]文件大小: | 29 页 PDF 2024-06-11
-
上汽集团(600104)点评芯片短缺影响,月产销同比下降。2021年5月,公司汽车当月产销量分别为39.26万辆和40.67万辆,环比分别下降5.72%、3.05%,同比分别降低13.77%、14.02%,同比转负,且均落后行业汽车产销量同比。此外,根据公司官网数据,上汽集团当月零售销量超过50万辆... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2021-06-26
































