-
板块指数周跟踪:上周SWLED上涨7.15%,SW电子上涨9.36%,沪深300上涨5.5%。LED行业相对电子行业跑输2.21%,相对沪深300跑赢1.65%。 板块个股周跟踪:上周LED行业个股中,涨跌幅前三分别为宝明科技、隆利科技、*ST长方,涨跌幅分别为27.53%、23.48%、17.88... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2024-11-13
-
MAX16832A/MAX16832C 降压恒流高亮度LED (HB LED) 驱动器是一款具有成本效益的设计解决方案,可用于汽车内/外部照明、建筑和环境照明、LED 灯泡和其他 LED 照明应用。MAX16832A/MAX16832C 工作电压范围为+6.5V 至+65V。高侧电流检测电阻可调节输... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2025-10-01
-
兆驰股份(002429)事件:1-9月份,公司实现营收127亿元,同比增长16%;归母净利润12.7亿元,同比增长44%;扣非后归母净利润11.2亿元,同比增长46%;经营活动现金流净额8.3亿元,同比下滑63%。单Q3公司营收49.5亿元,同比增长29%;归母净利润5.4亿元,同比增长52%;扣非... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-10-23
-
Apple LED Cinema Display 是苹果生产的一款显示器... [详细...]文件大小: | 80 页 PDF 2025-09-22
-
介绍了Golden Dragon LED的特点特性... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2025-10-01
-
本手册介绍了Hollis LED1200 Canister Light System的功能特性。... [详细...]文件大小: | 8 页 PDF 2025-10-06
-
江苏恒太照明股份有限公司成立于2013年,2019年在新三板挂牌,2022年在北交所上市。恒太照明是一家专注于绿色环保、智能照明灯具的高新技术企业,主营业务为LED照明产品生产、研发及销售,产品主要应用于工业照明、办公照明、商业照明,致力于成为一流的工业和商业空间综合的照明解决方案提供商,为客... [详细...]
文件大小: | 11 页 PDF 2023-09-03 -
BC-360/BC-370 系列 LED 控制器是一款高性能的整 体变色功率型控制器,采用 PWM(脉宽调制)控制技术,可控制所有四线三回路 (BC-360 共阳极/BC-370 共阴极)LED 全彩灯饰产品,具有 ON/OFF 开关控制器功能,三通道 RGB 全彩控制,每路最大输出至 6A,17 ... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2025-09-21
-
兆驰股份(002429)受益于主业电视ODM业务的快速增长,Q3业绩表现超预期公司是全球电视代工和MiniLED龙头企业,已形成了智慧显示、智慧家庭组网及LED全产业链三大业务板块。2023Q1-3实现营业收入126.87亿元,同比+15.84%;归母净利润12.72亿元,同比+44.40%;扣非归... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2024-01-06
-
该文件是Hollis LED16 Canister Light System的使用说明书... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2025-10-06
-
该文件是EQ CL36 LED Cure Chamber的使用说明书... [详细...]文件大小: | 21 页 PDF 2025-10-06
-
介绍了Apple LED Cinema Display的特点特性... [详细...]文件大小: | 64 页 PDF 2025-11-04
-
该文件是关于BTHQ 128064AVC1-STF-06-LED02YG-COG和BTHQ 18064AVC1-STF-06-LED02YG-COG型号液晶显示模块的规格说明。文件包含了产品的一般描述、机械规格、接口信号、最大额定值、电气规格、LCD外观要求等内容。... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2025-10-23
-
TCL 发布 Mini LED 新品, Mini LED 市场商业化进程加速: 11 月 16日, TCL 华星全球显示生态大会召开,会上 TCL 华星发布了包括 125英寸玻璃基透明直显 Mini LED、 49 英寸 R800 Mini LED 显示模组在内的多 5 款 MLED 及 OLED ... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2021-11-22
-
核心观点市场行情回顾上周(06.05-06.09),SW电子指数下跌2.14%,板块整体跑输沪深300指数1.49pct,从六大子板块来看,光学光电子、电子化学品II、消费电子、元件、其他电子Ⅱ、半导体涨跌幅分别为-1.09%、-4.11%、-1.97%、-1.72%、-1.69%、-2.90%。从... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2023-06-13


