-
事件:2025年9月20日,各快递公司公告2025年8月快递服务主要经营指标。 行业数据:国家邮政局公布2025年8月快递行业运行情况,8月份快递业务收入与业务量分别完成1189.6亿元和161.5亿件,分别同比增长4.2%和12.3%,2025年1-8月,快递业务收入累计完成9583.7亿元,同比... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2025-09-22
-
2022年6月快递行业业务量继续正增长。2022年6月,全国快递服务企业业务量完成102.6亿件,同比增长5.4%,较上年同期增速(30.4%)大幅下降,环比2022年5月增速(0.2%)大幅回升;全国快递业务收入完成976.7亿元,同比增长6.6%,较上年同期增速(15.0%)大幅下降,环比202... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2022-07-19
-
主要观点行业数据:2023年5月快递市场规模进一步扩大,服务质量有所提升。国家邮政局数据显示,2023年5月快递发展规模指数为406.1,同比提升17.8%。从分项指标来看,预计5月快递业务量同比增速约为18%,业务收入增速将在14%左右。月初,在假日经济推动下,线上需求带动快递业务量上浮明显,五一... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2023-06-21
-
本期内容提要: 事件:顺丰控股、圆通速递、韵达股份、申通快递发布2024年12月经营数据。 件量情况:2024年快递行业业务量同比增长21% 1)上游驱动及行业方面:2024年快递行业业务量同比增长21%。1-12月累计实物商品网购零售额13.08万亿元,同比增长6.5%,增速高出社零总额同比增速约... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2025-01-20
-
投资要点 2024年快递业实现良好开局,发展能力稳步增强 2024年1-2月,快递行业聚焦航空、冷链、跨境等重点领域,我国航空枢纽中心设施建设持续推进,跨境运输网络持续加密,快递企业国际服务能力持续增强。据国家邮政局数据显示,2024年1-2月中国快递发展指数为329.6,同比提升26.7%。受春节... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2024-03-20
-
2020年快递行业需求端受疫情冲击后快速复苏,行业整体以价换量。量,全年快递行业完成件量833.6亿件,同比增长31.2%(+6.0pp)。价,2020年全国快递均价10.55元,同比下降10.6%(-9.7pp)。上游电商方面,2020年阿里、京东的净收入分别为6442.1亿元(+31.8%)、7... [详细...]文件大小: | 16 页 PDF 2021-05-09
-
投资要点事件:A股快递公司披露2021年9月经营数据。全行业快递件量增速略有回调,网购渗透率较上月持平。2021年9月快递行业完成快递业务量94.5亿件(+16.8%),增速环比下降系去年9月高基数(去年9月业务量同比增速为44.6%),以19年为基数的2年复合增速30.0%、基本与8月持平,行业需... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2021-10-20
-
2021年10月快递行业CR8指数环比持平。2021年10月,全国快递服务企业业务量完成99.5亿件,同比增长20.8%,环比9月增速提高4.0pct;业务收入完成909亿元,同比增长12.1%,环比9月增速提高0.3pct;单票收入约9.14元,同比上年10月下降7.2%,环比9月下跌6.3%。2... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2021-11-22
-
投资要点行业:快递业务量预计达111.53亿件,行业持续恢复。6月快递业务量预计达成111.53亿件,同比增长8.67%:根据交通运输部公布全国物流保通保畅运行情况周度数据推算,6月全国邮政快递累计业务量预计达成111.53亿件,为2021年12月以来历史单月新高,同比增长8.67%。上市快递公司:... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2023-07-31
-
本期内容提要: 快递单量未来增长如何? 或仍有高增长。电商快递件量规模扩张增速仍在,直播电商进一步崛起背景下,一方面网购消费渗透率进一步提升,另一方面网购消费行为的下沉化和碎片化推动了单快递包裹实物商品网购额的下行,快递行业相对上游电商或仍有超额成长性。24年上半年快递行业业务量增速中枢稳步回归,我... [详细...]文件大小: | 18 页 PDF 2024-08-13
-
电商促销叠加农产品寄递需求网上,支撑业务量释放。8月,实现规上快递业务收入840.10亿元,同比增长15.49%,本年累计规上快递业务收入6509.40亿元,同比增长23.41%;实现规上快递业务量89.92亿件,同比增长24.27%,本年累计规上快递业务量673.20亿件,同比增长41.10%。一... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2021-09-23
-
线上消费驱动,农村地区收投量提升,支撑快递业务量持续释放。9月,实现规上快递业务收入921.4亿元,同比增长11.78%;实现规上快递业务量94.50亿件,同比增长16.78%。一方面,电商促销及直播带货等线上消费驱动,网络零售额持续高速增长,进而支撑快递需求释放;另一方面,随着“快递进村”推进,农... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2021-10-20
-
事件:快递行业5月运行情况及快递企业5月经营数据均已公布。①行业方面:量:5月份,全国快递服务企业业务量完成92.4亿件,同比增长0.2%;其中异地快递业务量达到80.37亿件,同比增长2.8%。价:5月份,全国快递服务企业单票收入9.43元,同比增长0.71%,环比下降4.65%;其中,异地快递单... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2022-06-21
-
投资要点: 事件:国家邮政局披露2024年9月行业经营数据,A股快递公司披露24年9月经营数据。 商流:社零同比持续增长,网上零售额同比略降。2024年9月,国内社零总额为4.1万亿元,同比+3.2%;实物商品网上零售额为1.1万亿元,同比-0.3%;实物商品网购渗透率为25.7%,同比-0.9pp... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2024-11-06
-
事件:2025年8月19日,各快递公司公告2025年7月快递服务主要经营指标。 行业数据:国家邮政局公布2025年7月快递行业运行情况,7月份快递业务收入与业务量分别完成1206.4亿元和164.0亿件,分别同比增长8.9%和15.1%,2025年1-7月,快递业务收入累计完成8394.2亿元,同比... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2025-08-20
-
投资要点事件:A股快递公司披露2021年8月经营数据。网购渗透率稳健,累计快递件量已超2019年全年。2021年8月快递行业完成快递业务量89.9亿件(+24.3%),1-8月累计快递业务量达673.2亿件,超过2019年全年。2021年8月国内社零总额同比增长2.5%,环比下降1.5%;实物商品网... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2021-09-22
-
行业方面,近日国家邮政局公布2023年8月快递行业运行情况,业务收入完成992.8亿元,YOY+12.3%(7月YOY+6.0%),同比增速显著提升;1-8月累计完成收入7488.1亿元,YOY+10.7%。从需求端来看,8月网上商品零售额1.00万亿元,YOY+7.6%,主要是因为2022年同期基... [详细...]文件大小: | 18 页 PDF 2023-09-26
-
投资要点华金交运行业观点更新:虽然弱贝塔,但阿尔法仍然出现:虽然我们仍然判断2023年航空行业弱贝塔,随着板块的调整,结构性个股机会已经有所表现;本周春秋航空继续领涨航空股,廉航旺季胜负手结论在印证。中高考结束,暑运即将开启:继五一之后,端午节日出行数据仍然显示出行旅行需求强劲,或可成为航空暑运前瞻... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2023-07-03
-
本期内容提要: 件量增速中枢稳步回升 1)上游驱动:2023年,实物商品网上零售额13.02万亿元,同比增长8.4%;2024年一季度,实物商品网上零售额2.81万亿元,同比增长11.6%。电商下沉化趋势或较明确,2023年单个快递包裹承接的实物商品网上零售额同比下降8.9%至98.56元,2024... [详细...]文件大小: | 29 页 PDF 2024-05-08
-
事件:国家邮政局披露2024年8月行业经营数据,A股快递公司披露24年8月经营数据。 商流:社零同比持续增长,网上零售额同比接近持平。2024年8月,国内社零总额为3.9万亿元,同比+2.1%;实物商品网上零售额为1.0万亿元,同比+0.9%;实物商品网购渗透率为26.0%,同比-0.3pp,环比-... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2024-09-25
































