-
臻镭科技(688270)事件:2023年8月16日,公司发布了2023年半年度业绩报告。公司2023年上半年实现营收1.11亿元,同比增长6.08%,归母净利润0.34亿元,同比下降33.47%;扣非净利润0.30亿元,同比下降34.94%。投资要点2023上半年营收稳增6%,存货大幅提升超98%。... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-08-16
-
威胜信息(688100)事件概述公司发布三季报,2023前三季度实现营业收入16.6亿元,同比增长11.9%;归母净利润3.5亿元,同比增长21.9%。分析判断:2023Q3归母净利润同比增长40%,通信芯片子公司珠海中慧收入翻倍2023Q3实现营业收入6.5亿元,同比增长20.9%,归母净利润1.... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2023-10-24
-
铂科新材(300811)投资要点事件:公司披露2023年三季度报告,Q3业绩环比有所下滑。公司2023年Q3营业收入2.73亿元,同比+0.34%,环比-6.34%;归母净利润5481.69万元,同比+4.04%,环比-19.88%;扣非归母净利润5384.63万元,同比+6.28%。公司2023年... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2023-10-24
-
投资要点: 本周(20250419-20250425)SW电子行业涨跌幅为(+0.6%),涨跌幅排名18/31位。申万一级行业领涨行业分别为:汽车(+4.9%),美容护理(+3.8%),基础化工(+2.7%),机械设备(+2.7%),公用事业(+2.4%),沪深300指数涨跌幅为(+0.4%)。SW... [详细...]文件大小: | 16 页 PDF 2025-04-30
-
淳中科技(603516)显控设备及解决方案专业供应商,军队领域应用突出。公司专注于多媒体行业细分领域显示控制行业,核心产品为显示控制系统设备,包括拼接处理类、矩阵切换类、坐席协助类、信号传输设备类、中央控制类等。产品主要适用于指挥控制中心、会议室及展示等多媒体视讯场景,下游行业主要涉及国防军队、公安... [详细...]文件大小: | 21 页 PDF 2022-04-24
-
投资逻辑 英伟达高性能芯片推动AI领域高速发展,需求性能更强的高频高速树脂材料。英伟达在2024年GTC大会上发布了其GraceBlackwell超级系列芯片产品GB200,搭载了36个GB200芯片的服务器NVIDIAGB200NVL72,可使世界各地的机构都能够在万亿参数的大语言模型(LLM)上... [详细...]文件大小: | 16 页 PDF 2025-03-06
-
投资要点北京时间11月11日凌晨,苹果举办线上发布会,正式推出Mac系列的自研芯片M1,以及搭载这颗芯片的3款MacBook电脑产品。新款MacBook包含3款新机型,分别为MacBookAir、MacBookPro和Macmini,均搭载苹果自研M1SOC芯片,功耗更低、体积更小。它是第一款使用5... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2020-11-15
-
源杰科技(688498)事件:2023年4月25日,公司发布2022年年度报告和2023年第一季度报告。2022年公司实现营业收入2.83亿元,同比增长21.89%,归母净利润1.00亿元,同比增长5.28%。2023年第一季度实现营业收入0.35亿元,同比下降40.60%,归母净利润0.12亿元,... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-04-26
































