-
铂科新材(300811)事件:公司发布2022年&2023年一季度财报业绩增长超预期。2023年4月26日晚,铂科新材发布2022年度报告及2023年一季报。2022年,公司实现营收10.66亿元,同比增长46.81%;归母净利润1.93亿元,同比增长60.52%;扣非归母净利1.85亿元,同比增长... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2023-04-29
-
2月SW半导体指数上涨19.36%,估值处于2019年以来44.88%分位 2024年2月SW半导体指数上涨19.36%,跑赢电子行业2.92pct,跑赢沪深300指数10.01pct;海外费城半导体指数上涨10.94%,台湾半导体指数上涨9.49%。从半导体子行业来看,半导体设备、数字芯片设计涨幅... [详细...]文件大小: | 20 页 PDF 2024-03-07
-
和而泰于 2000 年成立,深耕智能控制器二十年,是一家专业从事智能控制器技术研发、 产品设计、产品制造的高新技术企业,2018 年收购铖昌科技拓展至射频芯片领域,打通 了智能控制器上游。公司坚持高端技术、高端客户、高端市场的“三高”经营定位,经 营业绩持续高速增长,盈利能力强,国际化部署初具成效。... [详细...]文件大小: | 41 页 PDF 2021-06-21
-
主要观点: 本周行情回顾 从指数表现来看,本周(2024-04-22至2024-04-26),上证指数周涨跌幅为0.76%,创业板指周涨跌幅为3.86%,沪深300周涨跌幅为1.2%,中证1000周涨跌幅为2.88%,恒生科技周涨跌幅为13.43%,纳斯达克指数周涨跌幅为4.23%;从板块表现来看,... [详细...]文件大小: | 31 页 PDF 2024-04-28
-
雅创电子(301099)事件:公司发布22年业绩预告,2022年公司实现归母净利润1.56-1.68亿元,同比+68.82%-81.81%;扣非归母净利润1.51-1.63亿元,同比+64.94%-78.04%。单季度来看,按中值计算,公司22Q4实现归母净利润0.43亿元,同比+14.27%,环比... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-01-12
-
德明利(001309)公司发布2023年半年报,上半年营收同比增长,公司深耕闪存主控芯片,逐步开拓新产品与新市场,维持买入评级。支撑评级的要点上半年营收同比小幅增长。公司23H1营业收入5.91亿元,同比+10.03%,归母净利润-0.79亿元,同比由盈转亏1.24亿元,扣非归母净利润-0.85亿元... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2023-08-31
-
紫光股份(000938)业绩简评8月27日晚公司发布半年报,实现营收307.5亿元,同比增长20.11%;归母净利润9.26亿元,同比增长8.08%;总体符合预期。经营分析行业景气度提升叠加市场份额提升,IT基础设施收入增长迅速。分产品看,报告期内ICT基础设施及服务业务实现收入187.57亿元,同... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-08-30
































