-
半导体:受益于下游需求爆发,叠加晶圆厂产能紧缺,半导体板块景气度高启。LED驱动芯片自不例外,2020年10月开始,LED驱动芯片厂商开始陆续涨价,如明微电子于10月发布涨价函,通用照明、景观亮化和LED显示屏三大系列驱动IC调价幅度5%-10%,晶丰明源更是自10月连续涨价五次。富满电子则于21年... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2021-04-12
-
紫光国微(002049)事件:公司接到间接控股股东紫光集团转发的清华控股《关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的通知》。拟通过无偿划转方式将所持清华控股100%股权划转给四川能投。同时紫光集团确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-12-13
-
ISD1420为美国ISD公司出品的优质单片语音录放电路,具有使用方便的单片录放系统、重现优质原声、无耗电信息存储等特点。... [详细...]文件大小: | 2 页 PDF 2025-09-23
-
核心观点 NAND:NAND颗粒市场价格小幅波动,美光第九代NAND闪存技术宣布量产。根据DRAMexchange,上周(0729-0802)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-2.53%至0.29%,平均涨跌幅为-0.22%。其中12个料号价格持平,1个料号价格上涨,9个料号价格下跌。... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2024-08-09
-
威胜信息(688100) 事件:2024年2月29日,公司发布2023年度报告。业绩方面,2023年公司实现收入22.25亿元,同比增长11.06%;实现归母净利润5.25亿元,同比增长31.26%;实现扣非净利润4.88亿元,同比增长26.12%。分产品来看,感知层、网络层、应用层分别实现收入6.... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2024-03-02
-
圣邦股份(300661)事件公司8月29日发布2023年半年报:公司2023年上半年实现营收11.48亿元,较2022年同期下降30.46%;实现归母净利润0.90亿元,较2022年同期下降83.40%;实现扣非归母净利润0.49亿元,较2022年同期下降90.79%。投资要点2023年上半年业绩承... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2023-09-14
-
永鼎股份(600105)22年业绩快速增长公司发布2022年年报及2023年一季报,22年实现营业收入42.28亿元,同比增长8%,归母净利润2.26亿元,同比增长87%,扣非净利润7327万元,同比增长189%。1Q23实现营业收入9.35亿元,同比增长1%,归母净利润2415万元,同比增长68%... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-05-05
-
2018年9月5日,前瞻产业研究院发布一份最新报告《全球及中国芯片产业发展解析》。报告显示,集成电路制造技术难度大,资本投入高,起步也较晚,技术水平相比国际水平落后两代以上。从2011年开始,集成电路制造在三大产业中销售额就一直最低,但随着2014年《国家集成电路产业发展推进纲要》的公布,以及大基金... [详细...]文件大小: | 33 页 PDF 2018-09-05
-
四维图新(002405)事件概述2021年1月16日公司披露2021年度业绩预告,2021年营收同比+35%-44%,归母净利润扭亏为盈,约1.0-1.3亿元;扣非后归母净利润约0.4-0.6亿元。分析判断:收入超预期,数据合规平台撬动公司智驾业务成长1、公司收入高增,扭亏为盈。公司2021年收入约... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-01-18
































