-
中芯国际(688981)事件:公司发布22Q1财报,一季度营收18.41亿美元,同比增长66.9%;环比增长16.6%;实现净利润4.47亿美元,同比增长181.5%,环比下降16.2%。22Q1营收、毛利率环比持续提高:公司22Q1营收环比提高16.6%,收入增长主要系产品组合变化、价格提高以及出... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-05-16
-
上汽集团(600104)公告要点:上汽集团2021年5月产销量分别为392,586/406,735辆,同比分别-13.77%/-14.02%,环比4月分别-5.72%/-3.05%。其中:上汽乘用5月产销量分别为53,185/53000辆,同比分别+21.23%/+1.42%,环比4月分别-0.73... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2021-06-08
-
投资要点 博通发布2025财年第三季度财报:公司第三财季营收159.5亿美元,YoY+22%,营收创纪录,得益于定制化AI加速器、网络基础设施以及VMware业务的增长。非GAAP口径下调整后三季度净利润为84.04亿美元,YoY+37.3%。公司预计第四财季营收约174亿美元。公司AI半导体业务保... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2025-09-06
-
德业股份(605117)事件:2022年4月20日,德业股份发布2021年报。2021年公司实现营业收入41.68亿元,同比+37.85%,归母净利润5.79亿元,同比+51.28%。Q4公司实现营业收入11.39亿元,同比+44.24%,实现归母净利润1.78亿元,同比+73.08%。拟每10股派... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-04-22
-
核心观点 NAND:3Q24NANDFlash营收季增4.8%,企业级SSD需求强劲。根据DRAMexchange,上周(1125-1129)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-2.41%至1.79%,平均涨跌幅为-0.01%。其中7个料号价格持平,6个料号价格上涨,9个料号价格下跌。根... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2024-12-04
-
投资要点: 半导体:英伟达GTC大会或点燃AI热情,持续关注算力芯片、存储。本周市场回顾:本周电子(中信)指数上涨1.0%,费城半导体指数下跌4%。细分板块涨幅:分立器件、集成电路表现较好,而半导体设备板块表现较弱。本周复盘:1、算力芯片:3/11日,中央政府采购网发文,乡镇以上党政机关在采购计算机... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2024-03-18
-
本周行情:2月10日至2月19日,电子(申万)指数+1.06%,行业排名21/28;上证综指+1.12%,深证成指-0.87%,创业板指-3.76%。个股涨幅前五:大唐电信(+20.94%)、金运激光(+19.62%)、春兴精工(+18.10%)、利亚德(+17.76%)、博敏电子(+17.02%)... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-02-22
-
核心观点 NAND:SK海力士宣布量产321层NAND闪存,2025年上半年开始供应。根据DRAMexchange,上周(1118-1122)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-2.35%至3.33%,平均涨跌幅为-0.10%。其中17个料号价格持平,1个料号价格上涨,4个料号价格下跌。... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2024-11-27
-
上周全部港股日均成交额合计850亿港元,环比涨17.3%。电子板块涨幅居前为比亚迪电子(+5.6%)、瑞声科技(+2.3%)、建滔积层板(+2.2%),跌幅居前为联想(-9.3%)、华虹半导体(-7.7%)、舜宇(-7.5%)。南向资金上周合计净流入38亿元,主要增持腾讯控股、比亚迪股份、中国电信,... [详细...]文件大小: | 21 页 PDF 2022-09-05
-
投资要点: 本周,英伟达GPU及互连相关概念股走强,AMD/英特尔股价反应较弱。本周前三日(0603-0605)英伟达+11.68%,国产GPU映射寒武纪+3.04%,其余CPU/GPU标的普遍下跌,AMD-0.44%,英特尔-0.23%。本周Computex2024展会,CPU/GPU行业龙头均有... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2024-06-06
-
投资要点产销层面:同比基数较高+芯片短缺影响下,8月产批表现符合我们的预期(详见上一期月报预测)。乘联会口径:狭义乘用车产量实现148.4万辆(同比-11.2%,环比-2.7%),批发销量实现151.2万辆(同比-12.9%,环比+0.2%),零售销量实现145.3万辆(同比-14.7%,环比-3.... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2021-09-15
-
固德威(688390)事件:公司发布2022年半年报,2022H1实现营业收入14.52亿元,同比增长33.61%;实现利润总额0.4亿元,同比下降77.25%;实现归属母公司净利润0.55亿元,同比下降64.32%。其中2022Q2实现营业收入8.03亿元,同比增长24.92%,环比增长23.52... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2022-08-31
-
行业整体概览:芯片短缺负面影响逐步缓解,9月产批表现超我们预期。乘联会口径:狭义乘用车产量实现172.1万辆(同比-14.8%,环比+16.1%),批发销量实现173.7万辆(同比-16.1%,环比+15.0%),零售销量实现158.2万辆(同比-17.3%,环比+9.1%)。其中新能源乘用车产量实... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2021-10-13
-
乘联会发布数据:6月乘用车批发销量153.1万辆,同比-10.2%,环比-4.9%,较19年6月同比-9%;零售销量157.5万辆,同比-5.1%,环比-3.1%,较19年6月同比-11%。6月整体销量增速回落,头部自主品牌表现较强。6月乘用车批发销量153.1万辆,同比-10.2%,环比-4.9%... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2021-12-03
-
科德教育(300192) 教育、油墨业务保持稳健,中昊芯英收款季节性因素导致投资亏损 2024H1公司实现收入3.7亿元,同比增长3.82%;其中2024Q2实现收入1.83亿元,同比减少2.22%。2024H1实现归母净利润6281万元,同比+8.88%,归母净利率16.97%,同比+0.79pc... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2024-08-31
-
半导体行业景气依然高企,截止上周共22家半导体公司发布中报盈利预增公告,其中设计类公司过半数同比增长100%-400%,设备和封测公司也表现优异。全球经济数字化和万物互联仍旧是半导体行业的发展主题,国产替代将驱动国内半导体产线全面成长。行业动态:中报业绩全线预增:截止上周共有22家半导体企业自愿披露... [详细...]文件大小: | 19 页 PDF 2021-07-14
-
一周行情概览:上周半导体行情领先于全部主要指数。上周创业板指数上涨1.69%,上证综指上涨0.72%,深证综指上涨1.82%,中小板指上涨2.55%,万得全A上涨1.54%,申万半导体行业指数上涨5.87%,半导体行业指数领先于全部主要指数。半导体各细分板块全部上涨,其他板块涨幅最大,半导体材料板块... [详细...]文件大小: | 35 页 PDF 2024-07-17
-
投资要点:上周表现:电子(申万)报收5073.50,上涨2.26%,跑赢沪深300指数2.94pct。上周表现最好的子行业是半导体材料,上涨10.22%;表现最差的子行业是分立器件,下跌3.60%。投资建议:消费电子,当前产业链订单饱满,持续看好相关龙头。我们认为今年苹果产业链确定性仍然较强,可继续... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2021-01-21
-
铂科新材(300811)公司发布2022年三季报。2022年前三季度公司实现营收7.44亿元,同比+42.38%;归母净利1.31亿元,同比+55.84%。分季度来看,2022Q3公司实现营收2.72亿元,同比+33.22%,环比+0.77%;归母净利0.53亿元,同比+64.89%,环比+13.3... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-11-14
-
DDIC是显示面板的“大脑”,短期受益于行业复苏,长期受益于供应链本土化趋势。中国大陆面板厂商将资源向本土供应链倾斜的同时,中上游企业亦在积极扩产以承接转单需求。支撑评级的要点新技术、新应用、“OLED”对DDIC需求持续拉动。智能手机、平板、PC、电视等传统显示是DDIC的基本盘,车载显示屏、AR... [详细...]文件大小: | 75 页 PDF 2023-08-02
































