-
投资要点 两会热谈AI布局,持续看好AI行情 2024《政府工作报告》中明确提出,要深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。3月8日,工信部部长金壮龙表示,要开展“人工智能+”行动,推动人工智能赋能新型工业化。中共中央政治局委员、外交部长王毅在两会记... [详细...]文件大小: | 18 页 PDF 2024-03-11
-
行业核心观点: 上周(3月18日-3月24日)沪深300指数下跌0.7%、申万社会服务指数上涨2.24%,社会服务指数跑赢沪深300指数2.94个百分点,在申万31个一级行业指数涨跌幅排第5。年初至今沪深300指数上涨3.32%、申万社会服务指数下跌4.7%,申万社会指数跑输沪深300指数8.02个... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2024-03-25
-
行业新闻:2024年11月27日,国家医保局公布2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 点评: 持续纳新,持续为患者减负。本次调整共新增91种药品,其中肿瘤用药26种(含4种罕见病)、糖尿病等慢性病用药15种(含2种罕见病)、罕见病用药13种、抗感染用药7种、中成药11种、精神病用药... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2024-12-06
-
苏试试验(300416) 事件:苏试试验发布2023年报,业绩维持稳健增长:1)公司2023年实现营业收入21.17亿(+17.26%),归母净利润3.14亿(+16.44%)。2)从单季度看,公司23Q4实现营收5.9亿(+8.2%),环比增长6.3%;实现归母净利润9396万(+3%),环比增长... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2024-04-01
-
国盾量子(688027) 事件:近日,公司与中电信量子信息科技集团签订《附条件生效的股份认购暨战略合作协议》,公司以78.94元/股的价格向中电信量子集团增发2411.23万股股票,募集资金总额19.03亿元,用于发展量子科技主营业务。同时,中电信量子集团通过与科大控股等签订《一致行动协议》,成为公... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2024-03-13
-
核心观点 出海与AIDC是2026年重点方向。2025年以来国内电力设备龙头企业持续形成海外区域市场和创新产品的突破。根据北美主要云厂和英伟达计划,2026年800VHVDC预计是送样窗口期,国内外主要HVDC和SST企业800V产品预计持续迭代优化。建议关注【四方股份】、【金盘科技】、【思源电气】... [详细...]文件大小: | 45 页 PDF 2025-11-20
-
海尔生物(688139) 事件:公司发布2024年一季报,业绩略超预期。 24Q1,公司实现营业收入6.87亿元,同比增长0.04%;归母净利润1.38亿元,同比增长0.06%,环比增长182%;扣非归母净利润1.3亿元,同比增长6.64%,环比增长251%;毛利率49.6%;归母净利润率和扣非归母... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2024-04-26
-
航天南湖(688552) 事件:4月25日,公司发布2023年年报,全年实现营收7.3亿元,YoY-23.9%;归母净利润1.0亿元,YoY-34.7%。同时发布2024年一季报,1Q24实现营收0.3亿元,YoY-45.9%;归母净利润-0.16亿元,1Q23为-0.17亿元。 业绩表现符合市场预... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2024-04-26
-
投资要点: ①通用设备:政策支持下有望开启新一轮大规模设备更新。 事件:根据国家统计局数据,3月份,制造业PMI为50.8%,环比提升1.7pct,重返扩张区间,主要系随着企业加快复工复产,市场活跃度提升。 政策支持下,有望开启新一轮大规模设备更新。国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2024-04-01
-
摘要: WAIC2024闭幕,国产大模型首次对标GPT-4o。2024年7月6日,2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC2024)圆满闭幕。在本届大会现场展示了百款大模型及其应用。参展产品包括百度文心一言、讯飞星火、阿里通义千问、书生、腾讯元宝、华为盘古、商汤日日新等市场热门... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2024-07-08
-
主要观点: 本周市场表现: 本周上证综指下跌0.84%,创业板指下跌5.14%,沪深300指数下跌1.68%。中证1000指数下跌0.75%。机械设备行业指数下跌0.05%,跑赢上证综指0.79pct,跑赢创业板指5.09pct,跑赢沪深300指数1.63pct,跑赢中证1000指数0.7pct。年... [详细...]文件大小: | 17 页 PDF 2024-11-04
-
航天往事:阿波罗计划引领了科技变革,推进了多产业高速发展。阿波罗计划得到了美国政府在政策、机构、预算等领域的顶格支持。以2022年为基准年计算通胀后,NASA在阿波罗计划的总投入超过了3000亿美元,巅峰时美国航天经费占据当年联邦开支的4.31%。在如此高规格的投入下,NASA实现了土星Ⅴ号、阿波罗... [详细...]文件大小: | 38 页 PDF 2024-07-24
-
设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(下简称“《方案》”)。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2024-03-04
-
主要观点: 本周市场表现: 本周上证综指上涨0.37%,创业板指上涨2.49%,沪深300指数上涨1.92%。中证1000指数下跌1.160%。机械设备行业指数下跌1.10%,跑输上证综指1.47pct,跑输创业板指3.59pct,跑输沪深300指数3.02pct,跑赢中证1000指数0.06pct... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2024-07-21
-
主要观点: 本周市场表现: 本周上证综指上涨0.50%,创业板指下跌1.28%,沪深300指数下跌0.73%。中证1000指数上涨2.29%。机械设备行业指数上涨1.69%,跑赢上证综指1.19pct,跑赢创业板指2.97pct,跑赢沪深300指数2.42pct,跑输中证1000指数0.60pct。... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2024-08-04
-
投资要点: 行情回顾:1月农林牧渔行业表现强于对标指数。根据Wind数据统计,2025年1月,农林牧渔(中信)指数下跌2.12%,在中信一级30个行业中排第14位;同期沪深300指数下跌2.99%,农林牧渔跑赢对标指数0.87pcts。从子行业来看,1月宠物食品板块涨幅居前,水产加工板块跌幅居前。 ... [详细...]文件大小: | 16 页 PDF 2025-02-27
-
本周行情:社会服务(申万)板块指数周涨跌幅-0.22%,在申万一级行业涨跌幅中排名17/31。 各基准指数周涨跌幅情况为:创业板指(+7.74%)、深证成指(+4.36%)、沪深300(+2.71%)、上证指数(+0.84%)、社会服务(-0.22%)。 子行业涨跌幅排名:酒店餐饮(+2.88%)、... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2025-09-01
-
政府工作报告强调打造新兴支柱产业、未来产业,北证实现广覆盖 政府工作报告具体来看,六大新兴支柱产业包括集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人;六大未来产业包括量子科技、生物制造、绿色氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、6G。现阶段北交所集成电路相关标的共有19家,包含连城数控、... [详细...]文件大小: | 23 页 PDF 2026-03-09
-
投资要点 行情回顾:本周(3月4日-3月10日)机器人指数跑赢大盘。中证机器人指数上涨1.2%,跑赢沪深300指数约1.0个百分点,跑赢创业板指约2.1个百分点;国证机器人指数上涨0.8%,跑赢沪深300指数约0.6个百分点,跑赢创业板指约1.7个百分点。 优必选纳入港股通涨超88%,成交量突破2.... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2024-03-11
-
事件:3月27日工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,加快通用航空装备技术升级,推进低空经济应用场景培育及落地。 两大目标节点+五大重点任务+20项具体目标,低空经济将形成万亿市场。《方案》提出低空经济发展的阶段目标:2027年基本建立现代化通用航空基础支撑体系... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2024-03-29


