-
走势概览:本周(2022.9.12-2022.9.16),SW传媒板块指数下跌4.00%,上证指数下跌4.16%,恒生科技指数下跌5.37%,恒生中国企业指数下跌3.13%,恒生指数下跌3.10%,纳斯达克中国科技股指数下跌6.31%。重点事件跟踪:【快手成立商业生态委员会,设本地生活事业部】日前,... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2022-09-20
-
事件描述西澳锂矿商PilbaraMinerals公告将启动BMX锂精矿电子交易平台,而此前GalaxyResources已通过邮件形式成功实施1.5万吨的锂精矿竞拍。事件点评锂精矿的关键角色。硬岩锂矿具备投产周期较短、生产灵活、采选及精炼流程相对成熟等特征,在2020年全球锂资源供应中占比56%。在... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-07-30
-
2019年5月9日,麦肯锡发布中国金融行业转型与创新系列报告《重写游戏规则:决胜零售银行新格局》。金融脱媒、利差收窄、不良率攀升和客户脱媒等不利因素挤压了曾经作为银行主要收入来源的公司业务。未来银行的出路在哪里?对此业界已有共识――得零售者,得未来。作为银行业务的另一个核心领域,零售业务逐渐成为银行... [详细...]文件大小: | 22 页 PDF 2019-05-09
-
恺英网络(002517)事件:公司公告2022年三季报,2022Q1-Q3实现营业收入28.3亿元,YOY+71.2%,归母净利润9.1亿元,YOY+82.2%,归母扣非净利润8.4亿元,YOY+115.4%。对应Q3营业收入8.2亿元,YOY+23.1%,QOQ-16.8%,归母净利润2.9亿元,... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-11-03
-
主要观点: 本周行情回顾 从指数表现来看,本周(2025-06-30至2025-07-04),上证指数周涨跌幅为1.4%,创业板指周涨跌幅为1.5%,沪深300周涨跌幅为1.54%,中证1000周涨跌幅为0.56%,恒生科技周涨跌幅为-2.34%,纳斯达克指数周涨跌幅为1.62%;从板块表现来看,传... [详细...]文件大小: | 30 页 PDF 2025-07-06
-
【中概互联]】上周纳斯达克指数下跌4.78%,MSCIChina指数下跌2.85%,恒生指数下跌3.35%,恒生科技指数下跌3.59%。恒生科技指数成分涨幅前三:理想汽车-W(+8.48%)、商汤-W(+5.65%)、京东集团(+4.15%,【前期重点提示】);跌幅前三:网易-S(-12.41%)、... [详细...]文件大小: | 17 页 PDF 2022-06-20
-
想要营销战略有效,就需要顺应人类大脑的运作方式,而不能与之对立或冲突,尤其是当我们要获取及保证消费者关注时(这是高效品牌沟通的核心)更是如此。我们对注意力的理解在近几年有了很大变化。然而,这种理解只有在与创意和媒体战略有机结合的情况下才能发挥作用。沟通活动的策划再不能只是把我们的创意摆在目标消费者面... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2017-02-13



















