-
本工程包括:经四路热水管1935.65 米;纬四路热水管863.242 米;纬二路热水管1122.23 米,舒心路热水管392.627 米,正扬路热水管454.160 米,其他道路热水管2791.091,管道设计压力为1.6-1.4Mpa,供回水温度为130/70℃,供水管采用有补偿直埋敷设,回水管... [详细...]文件大小: | 50 页 DOC 2023-04-10
-
题目:排河污水处理厂进水主管网工程顶管施工专项施工方案2018+142P格式:word文档页数:142P简介:本次工程建设内容主要为工程范围内新建污水管道及其附属检查井设施等管道工程,新建d300-d2200污水管道,全长约4938m,干管施工方式主要采用顶管施工,预埋支管施工采用反开槽施工:管道过... [详细...]文件大小: | 128 页 DOC 2023-04-24
-
工程概括本工程用电设备为三级负荷,连接区内的办公区、工厂管理区、业主宿舍区、锅炉房、深井泵房、水泵房。在办公区设置一座800KVA预装变电站为办公区提供电源;在工厂管理服务区设置一座800KVA预装变电站为工厂管理服务区及其东侧预留用地提供施工电源;在业主宿舍区设置一座2×800KVA预装变电站为业... [详细...]文件大小: | 59 页 DOC 2023-10-19
-
第一章主要施工方法一、挖沟槽土方1、施工前准备 为了便于施工及有利于沟槽的稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合沟槽支护班组做好清表工作。按照要求,沿沟槽支护边放好开挖边线,在槽边设置排水沟和集水井,做好地表水的排除工作。2、沟槽开挖顺序 当钢板桩成功打入时,可以开始沟槽的开挖工作。土方开... [详细...]文件大小: | 48 页 PDF 2023-05-24
-
简介:本工程道路全线采用双向两车道二级公路标准建设,设计速度 60Km/h,路基宽度 12 米,局部为 17 米。本项目为输配水管网工程给水项目。1 管道长度约 2×7.6km,管道采用双线铺设,地面高差最大约 124m,为了保证给水安全,降低给水能耗,本段需设置 1 座独立的增压泵站。沥青混合料的... [详细...]文件大小: | 136 页 PDF 2023-09-29
-
目录第一章编制依据及原则第二章工程概况第三章总体施工部署第四章施工进度计划第五章 施工准备和资源配置计划第六章施工方案6.1 测量、监测方案与技术措施6.2 公路原有路面拆除6.2 沟槽开挖施工方案6.4 管道吊装及沟槽回填6.5 公路路基恢复施工6.6 公路路面恢复施工6.7 冬雨季施工方案6.8... [详细...]文件大小: | 149 页 PDF 2024-03-26
-
简介:本工程总长度 43757m,污水管采用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管,环刚度 SN12.5,热缩带连接,管径 DN400~1200mm,其中排水体制采用雨、污分流设计。公路范围内管道施工流程:施工准备→测量放线→围挡搭设→公路路面破碎→沟槽开挖→抽排水(无水减少此环节)→人工清槽→基础处理→... [详细...]文件大小: | 149 页 PDF 2023-09-29
-
资料概况: 本工程拟建设污水管道约2.893km,主管管径D500~D1000管道,限流管管径D300~D400,管材主要为:DN500采用HDPE管,倒虹管采用钢管,顶管采用Ⅲ级钢筋混凝土管,其余采用Ⅱ级钢筋混凝土管。本工程按污水管埋设的最大深度为最不利因素计算,本方案按设计图纸以6m深度进行... [详细...]文件大小: | 54 页 DOC 2023-04-20
-
【简介】本资料为房建工程监理大纲(工业厂房),Word格式,共133页目 录一 、工程概况二、监理工作的阶段、范围、任务、目标及监理依据三、项目监理组织机构及人员组织和职责四、质量控制方案五、进度控制方案六、投资控制方案七、安全控制方案八、合同管理的方法与措施九、信息管理方案十、组织协调方案十一、保... [详细...]文件大小: | 59 页 DOC 2023-05-24
-
目录一、工程项目概况二、监理工作范围三、监理工作内容四、监理工作目标五、监理工作依据六、项目监理机构的组织形式七、项目监理机构的人员配备计划八、项目监理机构的人员岗位职责九、监理工作程序十、监理工作方法及措施十一、监理工作制度十二、监理设施十三、现场安全、环境及文明施工监理……1.工程规模及建设范围... [详细...]文件大小: | 30 页 DOC 2023-05-23
-
以下是部分内容展示第一篇编制说明和依据1.1 编制说明 根据设计图纸及施工合同的要求,为了保质保量地完成施工任务, 结合我公司已有的类似项目的施工经验, 特编制本施工组织设计, 作为施工过程指导性技术文件。在现场实施过程中再以此为指导进行具体的深入和细化。1.2 编制依据1. 设计单位提供的施工... [详细...]文件大小: | 50 页 PDF 2023-05-24
-
一、编制说明第一节1.1、编制内容及范围 本施工组织设计供投标用, 如有幸中标, 亦将作为正式施工组织设计的主要依据, 我们将在此基础上作适当增补和修正。本施工组织设计内容包括项目组织管理、机构设置、施工部署、总图布置和管理、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工... [详细...]文件大小: | 48 页 PDF 2023-05-24
-
以下是部分内容展示第一节 工程概况1.1 第六期光纤扩容工程给排水工程地下埋管主要包括室内给排水,雨排水,工艺废水等,该工程特点是管材种类多,厂房排出的废水含腐蚀性物质,如酸碱废水含氟废水对管道的安装质量要求严格.该工程埋地部分包括排水铸铁管,复合玻璃钢管,给水铸铁管,铜管,镀锌钢管.连接方式;铸铁... [详细...]文件大小: | 8 页 DOC 2023-05-25
-
以下是部分内容展示第一章工程概况1、工程名称:三亚航空旅游职业学院实训楼2、工程地址:三亚市凤凰路鸭仔塘变电站旁3、建设单位:三亚航空旅游职业学院4、设计单位:三亚市城市规划设计研究院5、监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司6、监督单位:三亚市质量安全监督站7、咨询公司:广东华审造价工程师事务所... [详细...]文件大小: | 33 页 PDF 2023-05-24
-
以下是部分内容展示第1 章编制依据1.1 编制说明 根据清华大学明德路道路及市政外网改造工程的特点,在编制中除遵守本项目招标文件要求外,综合考虑本单位的施工经验和施工能力,编写成本工程的施工组织设计。1.2 编制依据1.2.1 根据清华大学明德路道路及市政外网改造工程招标文件;1.2.2 清华大学... [详细...]文件大小: | 126 页 PDF 2023-05-24
-
一、编制说明编制依据1.2.1 工程招标文件1)第一部分:招标文件。2)第二部分:工程图纸。3)第三部分:甲方工程联系单1.2.2 国家有关标准规范规程二、工程综述1、工程名称:玉祁文湖苑安置房二期室外市政配套工程。2、工程地点:玉祁镇3、工程概况:玉祁文湖苑安置房二期室外市政配套工程,道路为砼道路... [详细...]文件大小: | 31 页 PDF 2023-05-24
-
行业走势:上周上证综指下跌4.05%,创业板指数下跌6.04%,公用事业与环保指数下跌6.11%。环保板块中,大气治理板块下跌5.1%,固废板块下跌5.4%,环保设备板块下跌3.68%,节能与能源清洁利用板块下跌5.02%,电力板块中,火电板块下跌9.29%,水电板块下跌6.57%,地方电网板块下跌... [详细...]文件大小: | 16 页 PDF 2022-10-31
-
以下是部分内容展示,详细请下载:工程概况:本工程道路为新建道路。标准横断面为:6米(绿化带)+18米(机动车道)+6米(绿化带)=30米。道路横坡采用双向2次抛物线路拱,坡度为1.5%。道路边石采用机切刨光花岗岩边石。道路结构设计:3 cm细粒式沥青混凝土(AC-10F)4cm细粒式沥青混凝土(AC... [详细...]文件大小: | 45 页 DOC 2023-05-24
-
行情回顾 本周(20251020-20251024)沪深300上涨3.24%,建材(中信)上涨1.85%,建材板块跑输大盘1.4pct。建材子板块中其他结构材料、其他专用材料涨幅较大。个股中,法狮龙(30.6%)、四方达(18.3%)、瑞泰科技(16.3%)、亚士创能(15.3%)、青龙管业(11.... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2025-10-26
-
中油工程(600339)事件:公司发布2021年半年报,21H1公司实现营收327.04亿元,同比+15.4%,归母净利润4.81亿元,同比74.2%;其中Q2单季度实现营收193.21亿元,同比+3.6%、环比+44.4%,归母净利润3.48亿元,同比-49.7%、环比161.6%。点评:21年H... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2021-09-05









![[广州]污水<em>管网</em>深基坑开挖专项施工方案 海报](https://cdn.bootwiki.com/upload/slide/20230423/20230423183228_88756.jpg)
![[重庆]市政工程监理大纲范本(供水<em>管网</em>) 海报](https://cdn.bootwiki.com/upload/slide/20230524/20230524024853_40316.jpg)
![[四川]新区道路及<em>管网</em>工程监理规划 海报](https://cdn.bootwiki.com/upload/slide/20230523/20230523084649_58590.jpg)




















