-
上周回顾:电子行业上涨9月6日-9月10日当周,电子行业上涨4.27%,位列第八位,其中,半导体材料、其他电子、集成电路涨幅较好。主要观点消费电子:苹果2021秋季新品发布会时间确定,9月15日首场开幕9月8日凌晨,苹果正式公布了2021年秋季新品发布会时间,将于北京时间9月15日凌晨1点举行。今年... [详细...]文件大小: | 21 页 PDF 2021-09-14
-
本周观点更新进入2023年第四季度,传媒板块进入承上启下的时间点,11月传媒板块热点持续,商业模式新玩法、企业新产品均带来交易热度,从华为到抖音,从AIPin到GPTs,从真人互动短剧到短视频平台试水内容付费解锁,每一次的热点,均带来估值弹性。年尾看,传媒板块可关注电影院线内容板块、虚实融合体验经济... [详细...]文件大小: | 20 页 PDF 2023-11-19
-
帝奥微(688381)投资要点事件:公司发布2022年第三季度报告:2022年Q1-Q3,公司实现营业收入4.0亿元,同比增长11.3%;实现归母净利润1.6亿元,同比增长43.3%;实现扣非归母净利润1.4亿元,同比增长30.4%。2022年Q3单季度,公司实现营业收入1.1亿元,环比下滑17.8... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2022-11-04
-
杰普特(688025)核心观点深耕上游核心激光技术,业绩迎快速增长期。杰普特是国内领先的激光器生产商,激光器与激光/光学智能装备双轮驱动公司增长,2019-2021年收入从5.68亿元增长至11.99亿元,CAGR45%。公司自研MOPA激光器全球领先,国内率先量产打破IPG、通快垄断,大功率连续激... [详细...]文件大小: | 38 页 PDF 2022-09-12
-
中芯国际Q3收入环比向好,全年资本开支上调至75亿美元:11月9日,中芯国际披露三季报,Q3公司实现销售收入16.2亿美元(QoQ+3.9%),毛利率为19.8%(QoQ-0.5pct)。由于作为分母的总产能增至79.6万片,公司Q3产能利用率为77.1%(QoQ-1.2pct);公司整体出货量继续... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2023-11-13
-
投资要点:行情概述:2023年5月,传媒行业指数(SW)跌幅为-4.54%,沪深300跌幅为-5.72%,创业板指跌幅为-5.65%,上证综指跌幅为-3.57%。传媒指数相较创业板指数上涨1.11%。各传媒子板块中,媒体下跌4.93%,广告营销下跌3.97%,文化娱乐下跌4.12%,互联网媒体下跌5... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2023-06-08
-
韦尔股份(603501)平台型设计企业,AI视频芯片核心供应商。公司成立于2007年,通过内生+外延扩大自身业务版图,提供传感器、模拟和触屏与显示等解决方案,逐步转型为全球排名前列的平台型半导体设计企业。2020年,公司设立韦豪创芯,打造泛半导体产业布局,赋能新品类产品,向汽车、机器视觉等领域进发。... [详细...]文件大小: | 49 页 PDF 2023-06-15
-
韦尔股份(603501)核心观点平台型设计企业,视频芯片供应商。公司成立于2007年,通过内生+外延扩大自身业务版图,提供图像传感器、模拟和触屏与显示等解决方案,逐步转型为全球排名前列的平台型半导体设计企业。2020年,公司设立韦豪创芯,打造泛半导体产业布局,赋能新品类产品,向汽车、机器视觉等领域进... [详细...]文件大小: | 49 页 PDF 2023-06-20
-
市场及板块走势回顾:上周传媒板块指数上涨5.27%,上证综指上涨0.32%,深证成指上涨0.36%,创业板指下跌0.65%。板块涨幅前三:视觉中国(+35.41%)、掌趣科技(+17.59%)、三七互娱(+17.47%);板块跌幅前三:星期六(-7.63%)、宜亚国际(-5.45%)、姚记科技(-5... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2022-11-21
-
燕东微(688172)投资要点公司集芯片设计、晶圆制造和封装测试业务于一体。公司业务包括特种集成电路及器件、分立器件及模拟集成电路、晶圆制造、封装测试,业务布局多元,特种IC业务主导拉动公司业绩增长,8英寸晶圆代工产线逐步爬坡,公司21全年、22Q1-3营收20.4亿元、17.4亿元,同增97%、2... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2023-01-13
-
对于以特斯拉机器人为代表的下一代智能交互硬件,有别于市场看法:我们认为其作为特斯拉的“第二曲线”,本质上与特斯拉的智能电车相同,均是建立在“输入——计算平台——输出”模型上的智能交互硬件。我们提出“点、线、面”三个维度的观点与看法:在“点”上,智能电车与人形机器人,均用“现实世界的AI&摄像头(硅神... [详细...]文件大小: | 16 页 PDF 2022-06-29
-
行情回顾:本周,传媒板块上涨4.69%,跑赢创业板约0.50个百分点(创业板指上升4.19%);跑赢市场约1.17个百分点(沪深300上涨3.52%)。细分行业:(1)游戏指数跑赢市场:游戏指数(CI005577)上涨7.96%,中信游戏指数相对于沪深300指数上涨4.44%。(2)广告指数跑赢市场... [详细...]文件大小: | 18 页 PDF 2021-09-13
-
三利谱(002876)核心观点2022年营收同比下降5.7%,归母净利润同比下降38.8%。公司2022年营收21.74亿元(YoY-5.7%),归母净利润2.06亿元(YoY-38.8%);其中4Q22营收5.12亿元(YoY-5.2%,QoQ-10.2%),归母净利润0.19亿元(YoY-67.... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2023-03-31
-
本周行情回顾(2022-08-08至2022-08-12)本周(2022-08-08至2022-08-12),上证指数周涨跌幅为1.55%,沪深300周涨跌幅为0.82%,恒生指数周涨跌幅为-0.13%,恒生科技周涨跌幅为-1.49%,道琼斯工业指数周涨跌幅为2.92%,纳斯达克指数周涨跌幅为3.0... [详细...]文件大小: | 24 页 PDF 2022-08-15
-
投资要点上周行情回顾板块行情:上周传媒指数上涨9.67%,排名全板块1/31,跑赢沪深300指数(+0.28%)、上证指数(+0.55%)、深证成指(+0.81%)与创业板指(+0.18%)。年初至今沪深300指数下跌0.25%,传媒指数上涨48.38%,跑赢沪深300指数48.63pct。个股行情... [详细...]文件大小: | 21 页 PDF 2023-06-06
-
行情概览:本周(5.30-6.2)传媒板块上涨2.27%。本周传媒板块彩票主题表现抢眼,今年传媒行业主题频出,交易活跃度提升。当前传媒板块估值处于历史低位,叠加疫情修复+政策回暖预期+新技术驱动,基本面长期向好的个股已经到了中期配置角度的较好价格位置。港股市场,从中期角度看当前部分港股及中概互联网标... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2022-06-06
-
市场及板块走势回顾:上周传媒板块指数上涨0.92%,上证综指下跌0.11%,深证成指上涨1.47%,创业板指上涨2.62%。板块涨幅前三:歌华有线(+16.12%)、中体产业(+14.81%)、星期六(+13.52%);板块跌幅前三:恒信东方(-17.51%)、凯撒文化(-13.39%)、引力传媒(... [详细...]文件大小: | 17 页 PDF 2021-05-24





























