-
恒玄科技(688608)投资要点利润短期承压,穿戴式设备需求有望回暖受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突及行业周期、消费电子需求持续疲软等多方面的影响,2022年公司实现营业收入14.85亿元,同比减少15.89%;受营收规模下降、研发投入增加、计提存货资产减值损失的影响,公司实现归母净利润1.22... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2023-06-06
-
投资要点市场整体:本周(2023.11.13-2023.11.19)市场大部分上涨,上证指数涨0.51%,深圳成指涨0.01%,创业板指数跌0.93%,科创50涨0.18%,申万电子指数涨0.86%,Wind半导体指数跌0.03%,费城半导体指数涨4.37%,台湾半导体指数涨4.35%。细分板块中,... [详细...]文件大小: | 24 页 PDF 2023-11-20
-
周核心观点 H20停产在即,芯片国产化替代逻辑持续强化。消息面上,根据杭州日报微信公众号,早在今年7月,国家网信办就H20算力芯片存在的安全漏洞与后门风险约谈英伟达,要求其提交说明及证明材料。产业层面,国产芯片厂商正从概念期进入业绩兑现期,寒武纪25年Q1营收同比大增42倍至11.11亿元,实现盈利... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2025-08-27
-
中芯国际(688981)业绩简评公司于5月12日公布一季度营收18.4亿美元,环比增长17%,同比增长67%。毛利率40.7%明显优于之前的36-38%毛利率指引,我们归因于近9个点的晶圆代工价格提升。虽然毛利率高于预期,公司公布低于预期的归母净利润仅4.47亿美元,同比增181%,环比减16%,主... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-05-13
-
晶丰明源(688368)LED照明行业景气度提升,回升态势明显依据中国照明电器协会相关数据,2020年9月,中国照明行业出口额为51.13亿美元,同比增长达44.18%创今年以来新高,自6月份起已连续四个单月实现两位数增长。其中,LED照明产品出口额为34亿美元,同比增长40.5%,自5月份起连续五... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2020-11-25
-
核心观点 谷歌发布Willow,量子计算取得突破性进展:2024年12月10日,谷歌发表了最新量子芯片Willow的研究成果,再次取得了里程碑式的突破。Willow基本上继承了上一代量子芯片Sycamore的所有优点,但实现了更大的里程碑式的突破。Willow的T1时间(测量量子比特可以保留激发的时... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2024-12-17
-
投资要点: 国产化:2025年1-7月我国集成电路在进口依赖度为78%,较1-6月下滑2PCT。根据9月16日的《新闻联播》,平头哥AI芯片在显存容量和片间带宽上已经超过了英伟达的A800,比肩H20,同时已经实现了1.6万卡的规模部署。9月18日,华为公布了一系列即将上市和规划中的AI芯片,将在2... [详细...]文件大小: | 45 页 PDF 2025-09-21
-
1)国产芯片加速升级量产,推动大模型发展。华为计划明年生产约60万枚昇腾910C芯片,达到今年产量的两倍,并目标在2026年将昇腾产品线总产量推高至160万片。DeepSeek发布其最新大模型DeepSeek-V3.2,并成功实现了与国产芯片的“Day0”同步适配,其API价格较前代骤降50%以上直... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2025-10-12
-
本研究报告主要面向基于R15芯片的电力行业5G模组的精简化研究。通过分析电力场景应用需求和模组剪裁方案研究,研究电力行业5G模组相应可行的裁剪方案,旨在实现电力5G模组轻型化,快速推进其在各类电力业务场景以及其它工业互联网场景中的应用。
... [详细...]文件大小: | 20 页 PDF 2024-06-14 -
主要观点:1)英伟达与AMD对华出口高端GPU芯片受限,国内云计算与人工智能发展或受影响。8月31日,芯片巨头英伟达发布公告,声称若对中国(含中国香港)和俄罗斯的客户出口两款高端GPU芯片——A100和H100,需要新的出口许可。除此之外,另一家芯片巨头AMD也被要求断供用于人工智能和数据中心的顶级... [详细...]文件大小: | 22 页 PDF 2022-09-07
-
杰华特(688141)稀缺虚拟IDM模拟厂商,拥有自研核心工艺。全球前十大模拟芯片厂商均采用IDM模式,通过自有工艺和产线保证产品竞争力,而国内模拟厂商多为Fabless且使用代工厂的标准工艺。公司与主要合作晶圆厂合作开发了国际先进的三大自有BCD工艺平台,已实现低中高不同电压等级全覆盖。公司为国内... [详细...]文件大小: | 33 页 PDF 2023-01-06
-
恒玄科技(688608)事件:恒玄科技3月28日发布2022年年报,公司2022年实现收入14.85亿元(YoY-15.89%),归母净利润1.22亿元(YoY-69.97%),扣非归母净利润0.12亿元(YoY-95.88%)。对应4Q22单季度,公司实现收入3.15亿元(YoY-40.95%,Q... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-04-17
-
投资要点: 电子板块观点:英伟达发布新一代AI芯片GB200,推理能力提升30倍,有望推动算力需求增长;国产大模型多点开花,或将带动国内AI市场加速。建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、工控及汽车电子四大投资主线。 英伟达发布新一代AI芯片GB200,推理能力提升30倍,有望推动算力需求增... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2024-03-25
-
英伟达发布推理专用芯片RubinCPX,成本效益较高 AI推理过程包含两个重要阶段:Prefill阶段与Decode阶段,这两个阶段对AI基础设施的需求存在本质差异。其中,Prefill阶段更多强调算力,其需要通过高吞吐量处理来接收并分析大量输入数据,进而生成首个token输出结果,可以理解为在拥有... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2025-09-12
-
思瑞浦(688536)业绩简评8月18日晚,公司上半年实现营收9.98亿元,同比+105.89%;归母净利润2.35亿元,同比+51.89%;扣非净利润1.93亿元,同比+63.02%。经营分析单季度营收和净利润持续高增长。单季度数据看,22Q2公司实现营收5.56亿元,同比+74.84%,环比+2... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-08-19
-
纳芯微(688052)事件描述公司发布2022年中报,2022H1公司实现营业收入7.94亿元,同比增长132.96%;实现归母净利润1.95亿元,同比增长116.50%;实现扣非归母净利润1.63亿元,同比增长86.32%;基本每股收益为2.32元,同比增长94.96%。事件点评2022H1公司营... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-08-29
-
韦尔股份(603501)事件:韦尔股份公布2021年半年度业绩预增公告。预计2021年上半年公司实现归母净利润22.42亿元~24.32亿元,同比增长126.41%~146.78%。其中Q2单季度实现归母净利润12.01亿元~14.02亿元,同比增长100.81%-141.67%,逆势增长超市场预期... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-10-21
































