-
主要观点事件概述4月26日,国网发布23年第一次电能表(含用电信息采集)招标公告:本次单、三相智能电表招标2398万只,物联表招标126万只。分析与判断IR46电表替换进程有望加速,未来渗透率提升空间大。20?年8?月,国网发布了在设计上完全遵照IR46?标准并采用模组化设计、下一代智能物联表所适用... [详细...]文件大小: | 2 页 PDF 2023-05-22
-
长光华芯(688048)事件:2022年10月28日,公司发布三季报。公司2022Q3实现营业收入0.67亿元,同比下降47.53%,实现归母净利润0.36亿元,同比增长19.36%;2022年前三季度公司营收达3.17亿元,同比下降0.35%,归母净利润达0.95亿元,同比增长22.67%。下游工... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-10-31
-
投资要点: 本周行情回顾。本周,Wind新材料指数收报3534.92点,环比上涨6.96%。其中,涨幅前五的有中环股份(28.7%)、合盛硅业(24.48%)、福斯特(24.42%)、中简科技(20.15%)、阳谷华泰(18.1%);跌幅前五的有奥来德(-6.92%)、晶瑞股份(-5.81%)、南大... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2024-10-27
-
市场回顾上周新材料板块下跌2.67%,同期沪深300指数下跌0.13%,新材料板块落后大盘2.54个百分点。个股方面,板块中97只个股中有20只上涨,跑赢大盘的有21只股票。涨幅前五的分别是凯美特气(16.36%)、中粮科技(8.48%)、中航高科(6.72%)、中环股份(4.65%)、深南电路(4... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2021-09-27
-
长安汽车(000625)事件:公司发布半年度业绩预告。核心观点二季度扣非后业绩低于预期。公司预计2021年上半年归母净利润约16.00亿元~19.00亿元,同比下降约27.0%~38.5%;扣非归母净利约6.00亿元~9.00亿元,同比增长约122.9%~134.4%。二季度归母净利润约7.46亿元... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-07-15
-
铖昌科技(001270)投资要点:铖昌科技的星载相控阵T/R芯片技术国内领先,受益于国内低轨通信卫星的布局,以及其他应用领域的拓展,公司营收及盈利水平有望进一步提升。中国星网成立助推中国卫星互联网行业发展地球近地轨道可容纳约6万颗卫星,而低轨卫星主要采用的Ku及Ka通信频段资源也逐渐趋于饱和。202... [详细...]文件大小: | 29 页 PDF 2022-12-18
-
本周核心观点:本周,电子行业指数上涨2.26%,314只标的中,扣除停牌标的,全周上涨的标的170只,周涨幅在3个点以上的88只,周涨幅在5个点以上的65只,全周下跌的标的142只,周跌幅在3个点以上的79只,周跌幅在5个点以上的50只。当下全球多家车厂正因车用芯片缺货而停产或减产。美方对我国发起的... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2021-01-18
-
事件: 营收净利润超预期:2024Q1,台积电实现营收189亿美元,同比+12.9%,环比-3.8%,营收略超公司指引上限(180~188亿美元),超越彭博一致预期(180亿美元);净利润72亿美元,同比+5.3%,大幅超越彭博一致预期(66亿美元);毛利率为53.1%,同比-3.2pct,环比+0... [详细...]文件大小: | 2 页 PDF 2024-04-24
-
理想汽车发布新款车型中国制造有望实现弯道超车5月25日,理想汽车召开春季发布会,新款理想ONE汽车亮相。新款车型将原有的MobileyeEyeQ4架构替换成地平线双“征程3”芯片,并且采用“征程2”的NPU计算平台实现全车语音交互。地平线成立于2015年,是一家致力于边缘人工智能芯片的企业。在今年上... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2021-06-01
































