-
投资要点:上周行情上周五个交易日,沪深300下跌0.84%,汽车及零部件板块上涨1.11%,跑赢大盘1.95个百分点。其中,乘用车子行业上涨0.08%;商用车子行业上涨6.31%;汽车零部件子行业上涨1.41%;汽车经销服务子行业上涨0.63%。个股方面,涨幅居前的有东安动力、奥福环保、*ST众泰、... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2021-03-08
-
本周(10.11-10.15)关注:9月新能源乘用车国内零售渗透率21.1%据乘联会,9月乘用车零售销量158.2万辆,环比增长9.1%,同比下降17.3%;2021年1-9月乘用车累计零售销量1448.6万辆,同比增长12.0%。9月新能源乘用车零售销量33.4万辆,环比增长33.2%,同比增长2... [详细...]文件大小: | 19 页 PDF 2021-12-04
-
新能源车下游需求持续高景气。5 月份新能源车市场总体销量为 21.7 万辆,同比增长 165.72%,环比增长 5.23%;总产量为 21.7 万辆,同 比增长 158.01%,环比增长 0.38%。今年 1-5 月车累计销量约 86.1 万 辆,同比增长 255%。从渗透率来看,受益于新能源车市场... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2021-06-23
-
行业回顾&预判:年初,新冠疫情爆发,汽车产业受到较大冲击,上市公司盈利能力整体下降。二季度以来,多地出台购车补贴政策,车企推出大量优惠购车活动,叠加疫情期间积压的购车需求,汽车消费在疫情后迅速回暖,产业循环得到改善。考虑到乘用车同期的低基数、自主品牌以及电动车消费高速增长延续,2021上半年增长确定... [详细...]文件大小: | 42 页 PDF 2020-12-21
-
动机分析:为什么充换电行业值得关注?①从需求端看:新能源汽车的销量迎来快速增长,未来一段时期增速稳定。随着新能源汽车销量快速稳定的增长和保有量的逐步提升,新能源汽车的补能焦虑将逐步替代里程焦虑成为主要矛盾。②从政策端看:2020年,充电设施被纳入七大新基建领域中。2021年以来,相关政策不断推出,引... [详细...]文件大小: | 44 页 PDF 2022-01-22
-
2月产销数据同环比改善:产量:2月国内狭义乘用车产量同比+11.2%/环比+23.6%至166.4万辆,1-2月累计产量同比-15.2%至300.7万辆;零售:2月零售销量同比+10.4%/环比+7.5%至139.0万辆,1-2月累计销量同比-19.8%至267.9万辆;批发:2月批发销量同比+10... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-03-09
-
投资要点:行情回顾:2023年5月26日至2023年6月26日,沪深300指数下跌1.07%,上证指数下跌1.93%,有色金属板块下跌1.68%,有色金属指数领先大盘0.25个百分点,落后沪深300指数0.61个百分点,在申万31个一级子行业中排名第12位,排名靠前。板块情况:(1)贵金属,美国5月... [详细...]文件大小: | 17 页 PDF 2023-07-03
-
本周(20230612-20230616)板块行情电力设备与新能源板块:本周上涨5.95%,涨跌幅排名第28,强于大盘。本周工控自动化涨幅最大,风力发电指数涨幅最小。工控自动化上涨8.57%。新能源汽车指数上涨6.24%,储能指数上涨6.03%,光伏指数上涨5.12%,锂电池指数上涨2.99%,核电... [详细...]文件大小: | 27 页 PDF 2023-06-19
-
11月沪深300指数下跌2.1%,申万汽车指数上涨2.7%,表现优于沪深300指数。11月汽车销售297.0万辆,同比增长27.4%、环比增长4.1%;其中乘用车销量260.4万辆,同比增长25.3%、环比增长4.7%,预计主要是旺季需求逐步回暖、同期基数较低、出口大幅增长、各企业促销政策推出所致。... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2023-12-21
-
1.重点行业和产品情况跟踪氯碱:宏观利好提振市场情绪,PVC市场价格提升。央行近期降息配套动作,释放出支持实体经济的积极信号,宏观利好提振市场情绪,叠加本周部分企业检修,且个别企业因故障存在降负情况,行业整体开工下降,PVC市场偏强整理。6月23日,PVC(电石法)市场均价为5686元/吨,较上周价... [详细...]文件大小: | 31 页 PDF 2023-06-27
-
市场回顾:2021.02.01-2021.02.05:本周电新行业涨幅为0.43%,同期沪深300指数涨幅为2.46%,落后沪深300指数2.03pct。在申万28个行业板块中位列第12位,表现位于中游。投资要点:新能源汽车:根据EVsales统计,20年12月全球新能源乘用车销量达57.1万辆,同... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2021-02-09
-
每日点评2020年12月8日,上证综指报收3410.18点,跌0.19%;深证成指报收13973.89点,涨0.41%;wind工业行业一级指数4137.62点,持平。其中,新能源汽车行业涨幅前三的公司为:华自科技(300490,+19.98%)、锦浪科技(300763,+10.91%)、大豪科技(... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2020-12-09
-
周观点:业绩拐点来临,重视中周期的持续性1)新能源汽车行业:从三季报数据看,行业和公司已经出现业绩的拐点;我们认为,这一业绩拐点是行业中周期(一般5年左右,过去行业已持续下行两年多的时间)的重要临界点,拐点之后的向上周期有望持续两到三年。短期看,从我们跟踪的核心公司开工率看,龙头公司排产环比还在提升... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2020-11-03
-
2020年新能源汽车产销均创新高,推荐机器视觉与锂电。继续重点推荐3C产业链、面板设备、半导体设备、锂电设备等,推荐:赛腾股份(603283)、先导智能(300450)、快克股份(603203)、迈为股份(300751)、英维克(002837),科创板:奥普特(688686)、华兴源创(688001... [详细...]文件大小: | 22 页 PDF 2021-01-18
































