-
主要观点: 本周行情回顾 从指数表现来看,本周(2025-02-24至2025-02-28),上证指数周涨跌幅-1.72%,深圳成指涨跌幅为-3.46%,创业板指数涨跌幅-4.87%科创50涨跌幅为-1.46%,中万电子指数涨跌幅-4.87%。板块行业指数来看,表现最好的是半导体材料指数,涨幅为+0... [详细...]文件大小: | 17 页 PDF 2025-03-03
-
投资要点:电子板块观点:11月手机出货量同比环比均有所提升,智能手机出货量进入复苏周期,各大厂商基本面正逐步改善,消费电子行业有望在未来几个季度内逐步走向复苏;文心一言用户规模突破1亿,算力需求缺口正逐步打开,AI芯片以及GPU作为AI算力的核心构成,在出口管制背景下的国产替代空间广阔。整体产业处于... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2024-01-02
-
行业核心观点:上周电子指数上涨,涨幅为2.79%,跑赢沪深300指数1.08个百分点,从子行业来看,二级子行业整体上扬,涨幅最大的是元件(申万)。半导体方面,高通骁龙888发布,手机芯片全面进入5nm时代;中芯国际第二代FinFETN+1已试产,成立合资企业发力晶圆制造与封测。消费电子方面,Appl... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2020-12-08
-
科技观点每周荟(通信)1)分布式新能源快速并网给电网带来挑战,配电网改造由自动化迈向智能化。6月份我国电网投资显著提速,其中光伏+风电装机容量占比已达到28%。新能源并网功率波动大、电子器件多,给电网带来一系列挑战,如调峰调频、电压稳定、线路保护、电能质量、短路电流、通信计量等问题。《“十四五”现代... [详细...]文件大小: | 21 页 PDF 2022-07-26
-
该文件是钜泉光电科技(上海)有限公司所有的ATT7022B用户手册,介绍了该产品的特点特性,包括高精度测量、支持多种测量标准、提供多种功率参数和电压电流参数等。... [详细...]文件大小: | 51 页 PDF 2025-10-11
-
纳思达(002180)核心观点事件:公司发布21年报及22年一季报。公司21年营收增长8%至228亿元,归母净利润增长7倍至11.6亿元。毛利率在复杂环境下逆势提升1.7pct至34.1%,其中原装打印机及耗材毛利率33.6%,提升3.1pct。1Q22营收同比增长7%至58.3亿元,归母净利润同比... [详细...]文件大小: | 8 页 PDF 2022-04-28
-
投资要点 华为正式发布算力超节点和集群。华为在今年第一季度推出昇腾910CAI芯片,预计于2026年第一季度推出昇腾950PR,2026年第四季度推出昇腾950DT,2027年第四季度推出昇腾960,2028年第四季度推出昇腾970。华为推出基于灵衢和超节点架构全新产品,全液冷数据中心AI超节点At... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2025-09-20
-
乘联会发布数据:10月乘用车批发销量197.8万辆,同比-4.8%,环比+13.9%,较19年同比+4%;零售销量171.7万辆,同比-13.9%,环比+8.6%,较19年同比-7%。芯片供给逐步改善,10月销量回升明显。9月末开始芯片供给逐步改善,促进10月乘用车产销量攀升。10月乘用车批发销量1... [详细...]文件大小: | 8 页 PDF 2021-11-10
-
铂科新材(300811)投资逻辑布局软磁全产业链,打造三条增长曲线。公司以合金磁粉芯起家,为电感企业提供定制化软磁材料并间接供给下游各领域的开关电源设备,粉末原料自供与产品差异化迭代构筑核心壁垒,产能与盈利能力行业领先。且公司具备电感设计能力,在电感细分领域中率先一体化布局高算力需求下的芯片电感,同... [详细...]文件大小: | 25 页 PDF 2023-09-15
-
本期内容提要: 本周电子细分行业均大幅度上涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(+29.58%)/其他电子Ⅱ(+27.41%)/元件(+64.32%)/光学光电子(+10.74%)/消费电子(+27.68%)/电子化学品Ⅱ(+32.59%);本周涨跌幅分别为半导体(+12.26%)/其他... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2025-08-24
































