-
国博电子(688375) 事件:8月25日,公司发布2024年半年报,1H24实现营收13.03亿元,YOY-32.2%;归母净利润2.45亿元,YOY-20.8%;扣非净利润2.38亿元,YOY-16.8%。业绩表现符合市场预期。公司受到行业需求端调整影响,T/R组件和射频模块营收同比减少,我们综... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2024-08-25
-
核心观点市场行情回顾上周(02.20-02.24),申万电子指数上涨0.35%,板块整体跑赢沪深300指数0.31pct,从申万电子二级六大子板块来看,光学光电子、电子化学品II、消费电子、元件、其他电子Ⅱ、半导体涨跌幅分别为1.75%、-1.66%、0.13%、0.49%、0.17%、-0.13%... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2023-03-01
-
行情回顾:行业核心观点过去一周(2023.12.18-12.24),上证指数、深证成指涨跌幅分别为-0.94%,-1.75%,中信通信指数涨跌幅为-1.96%,在中信30个一级行业排第20位。过去一周通信板块个股表现:股价涨幅前五名为:*ST新海17.98%、创维数字13.33%、ST鹏博士3.81... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2023-12-28
-
涨跌幅情况:电子行业上周上涨1.45%,行业排序第11位;通信行业上周上涨1.05%,行业排序第16位。沪深300上涨1.13%,电子行业跑赢沪深300指数0.31pct,通信行业跑输沪深300指数0.08pct,创业板指上涨2.65%,万得全A指数上涨1.48%。消费电子:爱奇艺奇遇发布MIXVR... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2023-01-03
-
芯海科技(688595)事件芯海科技发布2021年年度业绩快报:2021年实现营业收入6.59亿元,同比增长81.67%,实现归母净利润为0.93亿元,同比增长3.76%,实现扣非后归母净利润1.01亿元,同比增长69.03%。投资要点2021年度主营业务表现优异,各类产品快速上量剔除股权激励支付摊... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-03-07
-
投资要点AMD发布其AI芯片InstinctMI300系列产品,并推出面向AIPC的Ryzen8040系列。此外,谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的AI模型Gemini。AI芯片存力竞争愈发焦灼,24年AI服务器出货量或增至百万台当地时间12月6日,AMD发布其AI芯片InstinctMI30... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2023-12-07
-
本周核心观点:本周,电子行业指数下跌0.87%,322只标的中,扣除停牌标的,全周上涨的标的148只,周涨幅在3个点以上的72只,周涨幅在5个点以上的42只,全周下跌的标的169只,周跌幅在3个点以上的62只,周跌幅在5个点以上的30只。本周,电子板块的企业开始陆续披露一季报以及预告,从截止目前为止... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2021-04-12
-
恒玄科技(688608)8月26日,恒玄科技发布中报,公司上半年实现营业收入7.33亿元,同比增长117.08%;归母净利润利1.89亿元,同比增长286.87%。对应Q2单季度营收4.43亿元,同比增长112%;归母净利润1.09亿元,同比增长116%。点评:中报符合预期,业绩环比高增。Q2单季度... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-07-01
-
核心观点 市场行情回顾 过去一周(8.4-8.8),SW电子指数上涨1.65%,板块整体跑赢沪深300指数0.42个百分点,从六大子板块来看,消费电子、其他电子II、电子化学品Ⅱ、光学光电子、半导体、元件涨跌幅分别为4.27%、4.06%、2.70%、1.51%、1.45%、-1.59%。 核心观点... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2025-08-12
-
广汽集团(601238)核心观点受芯片影响广本销量增速明显低于行业平均水平。广本6月销量5.37万辆,同比下降35.47%,环比下降17.20%,预计主要受芯片供给短缺影响;1-6月累计销量37.16万辆,同比增长16.68%。据乘联会,6月乘用车批发销量同比下滑15.19%,广本批发销量增速低于行... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-07-11
-
国博电子(688375)事件:公司10月30日发布2023年三季报,1~3Q23实现营收28.26亿元,YoY+6.2%;归母净利润4.50亿元,YoY+12.0%;扣非净利润4.11亿元,YoY+6.5%。业绩表现基本符合市场预期。3Q23归母净利润增长1.3%;盈利能力有所提升。1)单季度看:3... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-10-31
-
投资事件乘联会发布2021年9月乘用车产销数据:当月零售销量为158.2万辆,同比-17.3%,环比+9.1;批发销量为173.7万辆,同比-16.1%,环比+15%;产量为172.1万辆,同比-14.8%,环比+16.1%我们的分析与判断1)缺芯导致的供应链问题扰动传统旺季销售,但芯片供应边际改善... [详细...]文件大小: | 2 页 PDF 2021-10-13
-
投资要点 行业动向: 1)谷歌Willow芯片量子纠错能力出现“里程碑式”提升,量子计算迈向商业化节奏有望加速。谷歌上周推出全新量子芯片Willow,该芯片具有105个量子比特,在量子纠错和随机电路采样两项基准测试中表现出同类最佳性能,其T1时间(量子比特保持激光态的时间)达到100微妙较上一代提升... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2024-12-17
-
纳思达(002180)打印机及耗材业务实现营收增长,芯片和通用耗材业务拖累收入。2023年上半年,公司实现营业总收入123.00亿元,较上年同期增长0.03%,归属于上市公司股东的净利润3.51亿元,较去年同期下降67.07%,归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润4.2亿元,同比下降55.31%... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2023-09-02
-
仕佳光子(688313)3Q23业绩环比改善公司发布2023年三季报,前3季度实现营业收入5.41亿元,同比减少21%,归母净利润亏损2764万元,去年同期盈利6732万元。其中3Q23单季实现营业收入2.11亿元,同比减少17%、环比增长17%,归母净利润亏损992万元,同比减少129%,环比减亏... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-10-26
-
光迅科技(002281)三季报业绩超预期,光模块量价齐升得到验证并延续,维持“增持”评级公司公告2020年三季度业绩,前三季度实现归母净利润为1.80亿元,同比上升47.53%;扣非后实现归母净利润为1.60亿元,同比上升50.10%,公司预计2020年全年净利润约为4.65亿元~6.08亿元,同比... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-03-04
-
除了金领层大致有50%左右表示对公司和工作内容比较满意之外,白领仅35%左右对公司和工作内容明确表示了满意,而蓝领对公司表示满意的只有25%左右,剩下的都是对公司和工作内容表示一般或是不满意。... [详细...]文件大小: | 128 页 PDF 2023-04-07
-
投资要点: 中芯国际预计四季度高端芯片需求依然有增长。中芯国际联席CEO赵海军博士在公司业绩会上称,全年的总体格局已基本确定,目标是销售收入增幅超过同比同业的平均值,下半年的销售收入超过上半年。赵海军表示,但对高端智能手机需要的芯片产品而言,无论是DDIC还是CMOS,国内芯片厂几乎没有存货,今年供... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2024-08-19
-
投资要点 本周沪深300下跌0.73%,创业板下跌1.28%,其中通信板块下跌0.27%,板块价格表现强于大盘;通信(中信)指数的123支成分股本周内换手率为1.68%;同期沪深300成份股换手率为0.37%,板块整体活跃程度强于大盘。 通信板块个股方面,本周涨幅居前五的公司分别是:ST高鸿(+25... [详细...]文件大小: | 19 页 PDF 2024-08-05
-
股指动态:本周,美股小幅上涨,中概股、港股下跌。标普500指数上涨0.77%,纳斯达克综合指数上涨0.38%,TAMAMA科技指数下跌0.95%;费城半导体指数下跌0.26%;纳斯达克中国金龙指数下跌4.06%;恒生科技指数下跌4.82%。美股科技:热门科技股表现分化。据统计,相比11月24日收盘价... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2023-12-04
































