-
行情回顾从细分电子板块来看,消费电子板块平均涨跌幅为(1.32%),跑输沪深300指数1.21个百分点;被动元件加权平均涨跌幅为2.89%,跑赢沪深300指数3个百分点;面板加权平均涨跌幅为(3.31%),跑输沪深300指数3.2个百分点;LED板块加权平均涨跌幅为22.82%,跑赢沪深300指数2... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2021-07-26
-
通富微电(002156)核心观点2Q23营收环比增长13.5%,汇兑损失造成上半年净利润为负。公司发布半年度业绩预告:上半年公司实现营业收入99.1亿元(YoY3.6%),其中第二季度实现营收52.7亿元(QoQ13.5%,YoY4.0%),实现同比和环比增长。上半年公司实现归母净利润-1.70亿至... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2023-07-17
-
永鼎股份(600105)投资要点永鼎股份深耕行业二十年,形成了“光电交融,协同发展”的战略布局。公司是中国光缆行业首家民营上市公司,以光纤光缆起家,逐步扩张电力传输业务。公司积极拓展海内外客户,致力于海外工程、汽车产业、超导产业的创新发展,已形成了以通信科技产业为核心,四大产业齐头并进的产业格局。2... [详细...]文件大小: | 34 页 PDF 2023-05-13
-
我们认为半导体企业应结合其业务属性和发展阶段进行估值。半导体产业链里包括众多细分领域:设计、制造、封测三大环节,以及材料与设备两大支柱产业。此外,全球半导体产业的成熟度也有不同,因此还需将企业发展阶段纳入考量。一个企业的发展阶段可分为成长期、加速期、成熟期及转型期四个部分。最后,在对企业进行估值时,... [详细...]文件大小: | 70 页 PDF 2022-07-22
-
铂科新材(300811) 事件:公司发布2024年三季报。2024年前三季度,公司实现营收12.27亿元,同比+43.63%,归母净利润2.86亿元,同比+51.69%,扣非归母净利润为2.81亿元,同比+55.41%。2024Q3,公司实现营收4.31亿元,同比+58.06%,环比-6.58%,归... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2024-10-24
-
... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2018-01-15
-
和而泰(002402)高端智能控制器龙头,业绩高速成长和而泰于2000年成立,深耕智能控制器二十年,是一家专业从事智能控制器技术研发、产品设计、产品制造的高新技术企业,2018年收购铖昌科技拓展至射频芯片领域,打通了智能控制器上游。公司坚持高端技术、高端客户、高端市场的“三高”经营定位,经营业绩持续... [详细...]文件大小: | 41 页 PDF 2021-06-18
-
兆易创新(603986)存储芯片和MCU龙头企业,业绩持续高速增长公司是国内存储芯片和MCU芯片设计龙头企业,成立于2005年,主营业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售,产品广泛应用于手机及平板电脑等手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边、工业控制设备、汽车电子、通... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-12-30
-
投资要点:电子板块观点:华为新机销售火热,有望推动半导体材料和零部件的国产化替代进程;存储芯片协议涨价,作为半导体产业的支柱之一,有望推动半导体产业复苏;两部门联合发布稳增长行动方案,提出2024年国内5G手机出货量占比超过85%,有望提升下游消费电子产业更新换代及复苏节奏。整体产业处于继续筑底阶段... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2023-09-11
-
利基存储:供需格局加速扭转,涨价浪潮2.0即将展开 利基存储芯片主要包含4GbDDR4及以下的DRAM,2DNAND及NORFlash等品类,是国内存储公司主要参与的市场。由于此前供需格局未出现明显改善,目前利基型产品价格仍在底部,涨价潜力仍未兑现。目前来看,供给侧方面,海外原厂目前正加注投入HBM... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2024-06-06
-
行业事件 中芯国际第三季度实现营业总收入156.09亿元,环比+14%,实现连续6个季度成长,整体产能利用率提升至90.4%。华虹公司第三季度实现营业总收入37.7亿元,环比二季度增长9.76%,产能利用率达到全方位满产。 全球与我国半导体销售额在2024年迎来反弹: 全球半导体销售额与我国半导体销... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2024-11-17
-
投资要点: 本周(20250315-20250321)SW电子行业涨跌幅为(-4.1%),涨跌幅排名29/31位,SW电子三级行业涨跌幅榜靠前的分别是:LED(-2.7%),电子化学品Ⅲ(-2.9%),品牌消费电子(-3.4%),面板(-3.5%),印制电路板(-3.5%)。申万一级行业领涨行业分别... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2025-03-26
-
本期内容提要:Transformer模型是参数量可以无限增长的通用模型,可以处理长序列的输入、输出。Transformer模型是一种基于自注意力机制的深度学习模型,相较于传统AI模型如循环神经网络(RNN)和卷积神经网络(CNN),它在处理序列数据时具有更高的并行性和可扩展性。其中,自注意力机制使得... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2023-03-31
-
核心观点关注半导体龙头的估值修复以及安卓月销量拐点信号。过去一周上证上涨0.14%,电子下跌3.58%,子行业中电子化学品下跌4.45%,如前三期周报所述,10月以来安卓整机组装环节的订单及稼动率已有所改善,产业链景气度领先财务数据开始筑底回升,但目前仍是在经历了3Q22“速冻急停”式的终端去库存之... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2022-11-29
-
... [详细...]文件大小: | 8 页 PDF 2018-07-06
-
臻镭科技(688270)事件:公司于2022年8月发布半年报,上半年实现营业收入为1.05亿元,同比增长25.21%。归母净利润为0.50亿元,同比增长23.18%,其中扣非归母净利润为0.45亿元,同比增长17.32%,基本每股收益为0.48元,半年报业绩符合预期。新研多款电源管理类芯片公司新研了... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2022-08-25
-
炬芯科技(688049) 核心观点 各产品线客户端进展喜人,2023年公司收入利润双增。2023年公司预计实现收入5.20亿元,同比+25.41%;实现归母净利润0.65亿元,同比+21.04%。单季度看,2023Q4公司实现收入1.44亿元,同比+34.32%,环比-8.29%;实现归母净利润0.... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2024-02-25
-
鼎阳科技(688112)事件概述:1)12月28日,鼎阳科技发布公告称,正式公开发布新一代旗舰级示波器SDS7000A和配套使用的5GHz有源差分探头。其中,SDS7000A示波器带宽为4GHz、采样率为20GSa/S、分辨率为12Bit。此外,公司还发布了首款自研前端放大器芯片SFA8001,其带... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-12-29
-
投资要点: 市场行情回顾:报告期内,沪深300指数+0.2%,申万电子指数-4.6%,在申万一级行业中排名第30,申万一级行业指数涨跌幅中位数为+0.3%。电子三级行业普遍下跌。区间涨跌幅中位数为-4.4%。其中,印制电路板板块涨幅最大(+3.6%),光学元件涨幅最小(-8.3%)。 半导体销售额保... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2025-04-02
-
据WSTS统计,2020年全球经济陷入衰退,但受家庭办公、学习和电话会议需求的推动,全球半导体市场逆势增长,达到了4403.9亿美元。WSTS还预计今年将以更快速率增长,将达5272.23亿美元,同比增长19.7%。... [详细...]文件大小: | 17 页 PDF 2022-06-07
































