-
长城汽车(601633)6月销量数据公布:6月销量同环比分别增长23%/16%至10.1万辆;其中,哈弗/皮卡/欧拉销量分别约6.0万辆/1.8万辆/1.1万辆,主力车型哈弗H6/大狗/初恋/赤兔分别约3万辆/9,035辆/5,330辆/4,090辆,欧拉黑猫/好猫分别约6,508辆/3,405辆,... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2021-07-12
-
核心观点 NAND:NAND颗粒市场价格小幅波动,2024Q2消费类NANDFlash零售渠道的出货量大幅减少。根据DRAMexchange,上周(0826-0830)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.22%至4.64%,平均涨跌幅为0.51%。其中6个料号价格持平,9个料号价格上... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2024-09-04
-
据中国汽车工业协会发布的数据显示,2023年中国汽车出口491万辆,首次超越日本,位居全球第一。 2023年我国汽车产销量首次双双突破3000万辆,分别为3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%, 其中,出口491万辆,同比增长58% 。2023年新能源汽车持续快速增... [详细...]
文件大小: | 37 页 PDF 2024-04-26 -
投资要点东南亚疫情反复带来芯片短缺的影响在新势力交付量中开始体现。新势力5家的8月交付量合计33628辆,环比-3.85%,同比+194.26%,1-8月累计交付量合计207385辆,同比+288.35%。8月份表现中理想-哪吒-零跑相对更佳,蔚来受芯片影响最明显,小鹏受G3产能切换影响。理想汽车创... [详细...]文件大小: | 8 页 PDF 2021-09-05
-
核心观点 2025年6月行情回顾:板块强于大市。6月沪深300指数全月上涨2.12%,通信(申万)指数全月上涨11.97%,强于大盘,在申万31个一级行业中排名第1名。各细分领域普遍上涨,光模块光器件板块表现亮眼,上涨25.98%。 互联网云厂重视ASIC自研芯片投入,AI算力高景气度延续。(1)博... [详细...]文件大小: | 25 页 PDF 2025-06-29
-
投资要点 市场整体:本周(2024.08.26-08.30)上证指数跌0.43%,其余主要股指均涨,深圳成指涨2.04%,创业板指涨2.17%,科创50涨1.23%,申万电子指数涨3.43%,Wind半导体指数涨2.96%,外围市场费城半导体指数跌1.34%,台湾半导体指数跌0.25%。细分板块中,... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2024-09-03
-
半导体行业景气依然高企,中芯国际业绩超市场预期,14/28nm制程占比同比提高,7nm制程明年进入风险量产。自中美贸易战后,华为芯片断供,国产替代便成为国内半导体行业发展的主旋律,相比半导体制造和封测环节,半导体设备和材料领域国产化率低,国内厂商仍有较大的国产化替代空间。本周共有12家半导体公司发布... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2021-08-10
-
中兴通讯(000063) 事件: 中兴通讯发布2024年第一季度报告。报告显示,2024年1-3月,公司实现营业收入305.8亿元,同比增长4.9%;归母净利润27.4亿元,同比增长3.7%;扣非归母净利润26.5亿元,同比增长7.9%。 单季度营收利润稳健增长 公司2024年迎来稳健开局,单一季度... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2024-05-06
-
今天,我们对存储芯片行业NORFlash子赛道,做一些跟踪。对半导体行业的一些细分赛道,如材料、设备、设计、代工、功率半导体、MCU,我们之前都做过研究,详见产业链报告库,此处不详细叙述。2021年4月17日,兆易创新发布2020年年度报告,2020年实现营业收入44.97亿元,同比增长40.4%,... [详细...]文件大小: | 31 页 PDF 2022-05-22
-
德赛西威(002920)核心观点三季度业绩符合预期。前三季度实现营收63.03亿元,同比增长46.6%;归母净利润4.91亿元,同比增长54.4%;扣非归母净利4.80亿元,同比增长110.2%。三季度营收22.20亿元,同比增长30.5%,环比增长8.8%;归母净利润1.22亿元,同比增长37.1... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-11-02
-
聚灿光电(300708)22年营收保持增长,盈利能力下滑。公司发布2022年年报,2022年公司实现营收20.29亿元,同比+0.96%,营业利润-7779.72万元,同比下滑140.62%,归母净利润-6340.25万元,同比下滑135.81%。22年收到宏观经济、疫情反复以及通胀等因素,LED行... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2023-03-08
-
核心观点 月度数据回顾乘联会发布2021年11月乘用车产销数据:当月零售销量为181.6万辆,同比-12.7%,环比+6.0%;批发销量为215.0万辆,同比-5.1%,环比+8.9%;产量为222.9万辆,同比-2.1%,环比+13.9%。 芯片供给逐步改善,促进11月产销攀升。2021年11月乘... [详细...]文件大小: | 18 页 PDF 2021-12-29
-
中科曙光(603019)事件:公司发布2020年三季报,实现营业收入59.57亿元,同比下滑12.15%;归母净利润3.24亿元,同比增长29.79%。其中,Q3单季度收入为19.69亿元,同比下滑9.46%;归母净利润为0.73亿元,同比增长59.29%;扣非归母净利润为815.94万元,同比下滑... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2020-11-03
-
Chinese electric vehicle makers are quickening their pace of purchasing domestic chips, so as to lessen their dependence on imported chips. According ... [详细...]文件大小: | 23 页 PDF 2024-11-22
-
中科曙光(603019)事件:公司发布年报,收入增长6.7%至101.6亿,净利润8.22亿,增长38.5%,扣非净利润5.26亿,增长36.6%。据此测算,公司Q4收入、净利、扣非净利分别为42.0亿、4.98亿和3.76亿,同比增长53.1%、44.9%和38.0%。核心观点下半年公司收入呈现明... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-04-12
-
核心观点 NAND:NAND颗粒市场价格小幅波动,NAND生产开工率上升带动韩国半导体材料供应商业绩增长。根据DRAMexchange,上周(0624-0628)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.72%至0.13%,平均涨跌幅为-0.33%。其中7个料号价格持平,3个料号价格上涨,... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2024-07-04
-
自移动网络诞生以来,起初手机终端的业务仅有打电话、发短信, SIM 卡仅仅实现了 电信功能,承担终端侧的入网认证职责,起到业务安全保障作用。随着通信网络、终端技 术的不断演进,手机终端的业务也演变为支持丰富多样的第三方业务,继而对 SIM 卡软硬 件的需求也发生了变化,期望除电信功能外发挥更大的作用... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2022-06-27
-
投资要点智能电动汽车需求跟踪:电动车渗透率持续提升,造车新势力销量占电动车比例下降到14.3%,环比下降7.9pct,主要因为特斯拉7月出口占比高,国内销量环比-73%。自主新势力三强中,理想、小鹏销量持续增长,创历史新高,蔚来销量持平。7月电动车销量占乘用车销量比重为16.3,环比+1.5pct,... [详细...]文件大小: | 27 页 PDF 2021-08-17
-
核心观点 NAND:NAND颗粒市场价格小幅波动,铠侠北上K2工厂2025年秋天投产BiCS8。根据DRAMexchange,上周(1104-1108)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-2.82%至2.82%,平均涨跌幅为-0.18%。其中12个料号价格持平,3个料号价格上涨,7个料号... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2024-11-13
-
核心观点本周核心观点与重点要闻回顾存储芯片:价格有望迎来向上拐点。根据DRAMExchange数据,8月DDR5(16GB)固定成交价平均为3.40美元,环比上涨7.26%。根据台湾经济日报,英特尔新消费笔电平台将发布,DDR5时代或将来临,有望扭转存储器市况长期低迷。被动元件:库存回到健康水位,行... [详细...]文件大小: | 16 页 PDF 2023-09-27
































