-
本周生物医药指数上涨5.98%,板块表现强于沪深300的1.71%的涨幅。为何2021年需要战略性配置原料药资产?第一,中国制造业的崛起使得国内能够以低成本产出符合FDA、CE认证的医药的“芯片”原料药。第二,大部分原料药公司收入来自海外,所以免疫国采政策,不受制于国内医保控费。第三,2020年部分... [详细...]文件大小: | 25 页 PDF 2020-12-06
-
长城汽车(601633)公告要点:长城汽车8月产量73,134辆,同比-16.86%,环比-17.71%;批发74,257辆,同比-16.98%,环比-18.89%。哈弗品牌产量40,440辆,同比-25.91%,环比-29.97%,销量40,560辆,同比-27.74%,环比-29.09%。WEY... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2021-09-09
-
主要观点: 本周行情回顾 从指数表现来看,本周(2025-10-27至2025-10-31),上证指数周涨跌幅为0.11%,创业板指周涨跌幅为0.5%,沪深300周涨跌幅为-0.43%,中证1000周涨跌幅为1.18%,恒生科技周涨跌幅为-2.51%,纳斯达克指数周涨跌幅为2.24%;从板块表现来看... [详细...]文件大小: | 30 页 PDF 2025-11-02
-
核心观点景气上行走势的延续仍有待终端消费数据的复苏,着眼长期精选个股。过去一周上证指数上涨0.32%,电子上涨3.45%,子行业中半导体上涨5.68%,如前两期周报所述,10月以来安卓阵营整机组装环节的订单及稼动率已有所改善,产业链景气度领先财务数据开始筑底回升,但是目前仍是在经历了3Q22“速冻急... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2022-11-22
-
主要观点:事件:8月14日晚小米在北京举行新品发布会,推出全新仿生四足机器人CyberDog2(“铁蛋2”),与上一代CyberDog相比,新机器狗更仿真,更智能,可由用户进行图形化动作编程,融合感知与智能决策能力人性化交互更自然。小米宣布CyberDog2售价12999元,亲民售价有望带动消费级仿... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2023-08-16
-
中芯国际(688981)21Q2归母净利润同比近4倍,超出市场预期按照国际会计准则,21Q2归母净利润6.87亿美元(单位下同),环比增长超3倍,同比增长近4倍。其中其他收入贡献约1.42亿(其中投资收益约1.00亿),其他收益约3.33亿元,其中处置资产收益约2.31亿美元,政府相关收益0.81亿... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2021-08-06
-
海外主流厂商高端MCU和FPGA交期保持紧张。我们根据全球电子元器件代理公司富昌电子发布的市场行情报告进行了各类元器件的历史交期梳理。目前海外主流厂商MCU产品交货继续保持紧俏,汽车MCU更加紧张,FPGA交期情况亦未见好转。预计海外主流厂商的紧张状态将加速该领域本土厂商产品导入。模拟器件交期保持高... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2022-08-04
-
行业核心观点:上周沪深300指数下跌4.07%,申万计算机行业下跌5.01%,落后于指数0.94pct,在申万一级行业中排名第26位。我们认为市场中长期向好趋势不变,建议投资者关注业绩确定性强的优质标的,推荐信创、智能驾驶、服务器和工业软件等高景气度细分领域。投资要点:本田部分车型可被黑客远程解锁启... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2022-07-18
-
主要观点:本周行情回顾(2023-11-13至2023-11-17)从指数表现来看,本周(2023-11-13至2023-11-17),上证指数周涨跌幅为0.51%,创业板指周涨跌幅为-0.93%,沪深300周涨跌幅为-0.51%,中证1000周涨跌幅为1.82%,恒生科技周涨跌幅为2.25%,纳斯... [详细...]文件大小: | 35 页 PDF 2023-11-20
-
投资要点: 核心逻辑 新材料是化工行业未来发展的一个重要方向,正处于下游需求迅速爆发阶段,随着政策支持与技术突破,国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料,一代产业”,新材料产业属于基石性产业,是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域,包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等... [详细...]文件大小: | 29 页 PDF 2024-08-11
-
菲菱科思(301191) 报告摘要 公告摘要:公司发布2024年三季报,前三季度实现营收12.57亿元,同比下降15.61%,归母净利润1.04亿元,同比下降14.08%,扣非后归母净利润0.95亿元,同比下降12.29%。 收入环比持续增长,研发投入加大影响短期利润。公司24Q3单季度营收4.34... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2024-11-01
-
当天重要信息汇总中国汽车工业协会发布汽车进出口数据当天板块涨跌今日上证综指上涨2.0%、深证成指上涨2.2%、创业板指上涨1.5%、上证50上涨2.5%、科创50上涨0.5%、电子指数上涨0.0%、恒生资讯科技上涨0.6%、台湾电子指数上涨1.3%。当天个股涨跌消费电子:四会富仕(16.70%)、奕... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2021-08-17
-
当天重要信息汇总财政部发布《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》。当天板块涨跌今日上证综指上涨1.1%、深证成指上涨0.7%、创业板指上涨0.8%、上证50上涨1.3%、科创50上涨-0.1%、电子指数上涨0.2%、恒生资讯科技上涨0.5%、台湾电子指数上涨0.7%。当天个股涨跌消费电子:涨幅前三... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2021-08-29
-
AMD发布MI300系列产品,AI算力产业保持高景气:6月14日,AMD召开产品发布会,正式发布MI300系列产品,主要包括两款产品:MI300X与MI300A。AMD表示,MI300X是目前最先进的生成AI加速器,是专为生成式AI设计的GPU,基于第三代CDNA架构,支持高达192GB的HBM3内... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2023-06-19
-
AMD发布MI300系列产品,AI算力产业保持高景气:6月14日,AMD召开产品发布会,正式发布MI300系列产品,主要包括两款产品:MI300X与MI300A。AMD表示,MI300X是目前最先进的生成AI加速器,是专为生成式AI设计的GPU,基于第三代CDNA架构,支持高达192GB的HBM3内... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2023-06-19
-
行情回顾:2025年8月25-29日,具身智能指数涨幅3.65%,与SW31个一级行业指数涨跌幅排名比较中排名第6,跑赢沪深300约0.94pcts。年初至今涨幅为39.68%,跑赢沪深300约21.98pcts。估值上,8月29日具身智能指数静态PE约39.57倍,处于历史中等偏高位。量上,具身智... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2025-08-31
-
核心观点英特尔发布第12代混合架构AlderLake处理器AlderLake处理器采用全新的GoldenCove大核心和Gracemont小核心架构,最新的Intel7nm工艺。AlderLake属于英特尔第12代处理器,相较11代酷睿高出19%性能。台积电代工1000亿个晶体管的GPU,以应对AI... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2021-08-29
-
投资要点 IB与Ethernet之争,性能与通用性的博弈。InfiniBand(IB)和以太网(Ethernet)是两种常见而又不同的网络技术。二者对比来看,IB在带宽、延迟、可靠性方面的表现更为出色,适合需要高性能通信的场景;而以太网因其较低的成本和广泛兼容性,在一般网络应用中更为普及。两种技术逐... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2025-08-23
-
投资要点产销层面:芯片短缺影响下,3月产批同比2019年小幅下滑。狭义乘用车3月产量182.1万辆(同比2019/2020年3月分别为-9.09%/+86%,环比+60.8%),Q1累计产量481.7万辆(同比2019/2020年Q1分别为-5.15%/+87.5%,环比-27.26%);狭义乘用车... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2021-04-15
-
长城汽车(601633)2022年Q1单车均价同比提升29%至11.9万元长城汽车发布2022年一季报,2022年Q1公司总营收336亿元,同比+8.0%,环比-26.3%;Q1实现归母净利润16.3亿元,同比-0.34%,环比-8.4%。2022年Q1总销量为28.4万辆,同比-16.3%。受到缺... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-04-24
































