-
主要观点 【市场回顾】 本周上证指数报收2736.81点,周涨跌幅为+1.21%;深证成指报收8075.14点,周涨跌幅为+1.15%;创业板指报收1536.6点,周涨跌幅为+0.09%;沪深300指数报收3201.05点,周涨跌幅为+1.32%。中证人工智能指数报收870.38点,周涨跌幅+0.4... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2024-09-26
-
芯朋微(688508)事件:公司发布2021年年报,实现营收7.53亿元,同比增长75.44%;实现归母净利润2.01亿元,同比增长101.81%;实现扣非归母净利润1.52亿元,同比增长88.42%。产能保障叠加产品结构优化,营收及毛利水平均大幅增长:根据公告,公司实现营收7.53亿元,同比增长7... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-03-22
-
北京君正(300223)事件8月26日,公司发布业绩预告,2022年上半年实现营收28.04亿元,同比增长20.06%;归母净利润5.11亿元,同比增长43.94%。22Q2实现营收13.91亿元,同比增长9.7%,环比下滑1.6%,归母净利润为2.79亿元,同比增长19.06%,环比增长20.26... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-08-29
-
作为深芯盟 500 家国产芯片行业分析报告的一部分,2025 年结合高性能 AI 芯片和处理器于一个报告, 汇总了 70 余家国产芯片厂商,对于每一家筛选的公司,我们从核心技术、公司发展和应用场景等方面对公 司进行全方位画像分析。 我们首先对 Chiplet、HBM 技术和存算一体技术以及其对... [详细...]
文件大小: | 35 页 PDF 2025-10-16 -
ZQL9712芯片是专为LED驱动应用设计的芯片,具有低功耗、多片级连应用优化接口等特点。... [详细...]文件大小: | 8 页 PDF 2025-09-22
-
紫光国微(002049)事件:紫光国微发布2021年前三季度业绩预增公告:3Q21归母净利润为5.51-6.36亿元,同比增长95%-125%;2021年前三季度归母净利润为13.35亿元-15.4亿元,同比增长95%-125%。点评:Q3净利润大幅增长,超市场预期。3Q21公司单季度归母净利润为5... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2021-10-13
-
随着新能源汽车行业发展进入下半场,智能辅助驾驶成为汽车智能化的一项核心功能。智驾芯片作为智能辅助驾驶功能实现的核心部件,逐渐成为产业链价值高地。进入2025年,一方面中国自主车企大力推进“智驾平权”,推动高速NOA搭载车型价格段的下探;另一方面头部新能源车企在端到端架构基础上推进算法的继续演进,两端... [详细...]文件大小: | 129 页 PDF 2025-11-25
-
晶晨股份(688099)公司发布2021年度业绩快报,2021扣非净利润同比增长744.90%公司发布2021年度业绩快报,2021年公司营业收入为47.8亿元,同比增长74.50%,归母净利润为8.14亿元,同比增长608.49%,扣非净利润为7.18亿元,同比增长744.90%。其中2021Q4... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-02-28
-
利扬芯片(688135)投资要点利扬芯片---国内领先的IC测试服务商:公司深耕IC测试领域,具备8/12英寸晶圆级测试能力,工艺涵盖8nm、16nm、28nm等先进制程,已成为国内最大的独立第三方集成电路测试基地之一。随着公司稳步扩充产能、优化产品结构,公司营业收入实现快速增长,盈利能力持续提升,... [详细...]文件大小: | 30 页 PDF 2020-11-30
-
北京君正(300223)并购摊销拖累2020年业绩,静待车载芯片平台崛起,维持“买入”评级根据公司2020年年度报告,2020年合计实现营业收入21.7亿元(+539.4%);合计实现归母净利润7320万元(+24.79%);实现扣非后归母净利润2049.1万元,实现扭亏为盈。单四季度来看,2020... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-04-01
































