-
北京君正(300223)并购摊销拖累2020年业绩,静待车载芯片平台崛起,维持“买入”评级根据公司2020年年度报告,2020年合计实现营业收入21.7亿元(+539.4%);合计实现归母净利润7320万元(+24.79%);实现扣非后归母净利润2049.1万元,实现扭亏为盈。单四季度来看,2020... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-04-01
-
AI 芯片 即为面向人工智能应用的芯片 即为面向人工智能应用的。人工智 能与芯片的发展需紧密合作 ,但过去碍于跨学 科合作困难 ,加上人工智能算法并未成熟 ,世 界各国对于人工智能的多项投入最后都以失败告终 。 ... [详细...]文件大小: | 49 页 PDF 2019-03-19
-
投资要点:本周观点更新:全球缺“芯”潮蔓延至家电市场,中小品牌受较大冲击,龙头在部分环节已实现自给自足。根据证券日报数据,家电芯片的主要应用是变频智能家电领域,包括MCU主控方案、AC-DC芯片、PFC芯片等,且家电芯片本土配套率不足10%。目前白电领域尤其是智能化功能电器受变频智能芯片吃紧影响较大... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2021-04-13
-
【事项】美国升级AI芯片出口禁令。根据集微网消息,拜登政府宣布,计划禁止英伟达等设计的先进人工智能(AI)芯片出口到中国,新规定也改变限制出口的芯片范围,会纳入为数更多的芯片,英伟达的A800和H800芯片将受冲击,同时把中国IC设计商摩尔线程和壁仞科技列入实体清单。另外,英特尔、AMD的芯片销售也... [详细...]文件大小: | 2 页 PDF 2023-10-19
-
事件 美国商务部发言人周三表示,特朗普政府计划撤销并修改拜登政府时期实施的一项旨在限制先进人工智能芯片出口的规定。 点评 政策转向,芯片成为贸易谈判筹码:复杂的国家分级标准(如将以色列与也门列为同级)引发美国盟友国家抗议,冗长的审批流程导致英伟达、AMD等企业损失惨重。特朗普政府以“释放创新力”为由... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2025-05-11
-
长光华芯(688048)长光华芯2021年报和2022Q1情况。公司2021年实现收入4.29亿元(+73.6%),归母净利润1.15亿元(+340.5%),扣非归母净利润0.72亿元(+595.9%)。基本EPS为1.13元,加权平均ROE为20.03%。公司2022Q1实现收入1.12亿元(+4... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2022-06-05
-
天德钰(688252)二季度收入环比增长12.6%,盈利能力环比改善。公司1H23实现收入5.02亿元(YoY-22.57%),归母净利润0.47亿元(YoY-67.89%),扣非归母净利润0.42亿元(YoY-70.76%)。其中2Q23营收2.66亿元(YoY-25.9%,QoQ+12.6%),... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2023-09-01
-
普源精电(688337)投资要点国产电子测量仪器龙头,引领高端示波器国产化普源精电是国内电子测量仪器龙头,产品谱系已覆盖电子测量仪器核心品类,其中核心产品数字示波器被誉为“工程师之眼”,2021年占公司收入51%。公司是国内唯一具备自研芯片能力的厂商,2021年推出5GHz带宽的示波器DS70000... [详细...]文件大小: | 26 页 PDF 2022-12-01
-
作为行业内专业的IT/CAD技术服务团队,摩尔精英IT/CAD事业部曾于2019年11月21日的南京ICCAD大会上发表的《芯片设计云计算白皮书1.0》中,初步探索了基于公有云的EDA计算平台的实现方案。随着进一步的探索和方案优化,我们今天将发布《芯片设计云技术白皮书2.0》,进一步升级迭代EDA云... [详细...]文件大小: | 47 页 PDF 2020-09-21
-
纳芯微(688052)投资逻辑公司的两大竞争优势:1)产品优势:公司三大主营业务中数字隔离芯片可实现业界高水准的CMTI指标(21年收入增长234%);驱动与采样芯片顺利导入国内主流终端厂商,21年收入达到2.6亿元;信号感知芯片提供本土化支持,多品类覆盖。2)客户优势:公司多款主营产品为国内主流新... [详细...]文件大小: | 25 页 PDF 2022-07-01
-
M610系列125K ID卡10路驱动读卡芯片采用高性能ASIC处理器,用户不必关心内部复杂控制方法,只需通过简单的选定UART接口发送命令就可以实现对125K ID卡片的读取操作。该系列读卡芯片可同时支持10路天线同时读取操作。该读卡芯片完全支持EM、TK及其兼容卡片的操作,非常适合于门禁、考勤等... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2025-11-23
-
年初以来,板块领先于大盘:本周化工(申万)行业指数跌幅为-1.12%,创业板指数涨幅为0.49%,沪深300指数下跌0.32%,上证综指上涨下跌0.81%,化工(申万)板块落后大盘0.32个百分点。2022年初至今,化工(申万)行业指数下跌幅度为-9.06%,创业板指数下跌幅度为-19.23%,沪深... [详细...]文件大小: | 26 页 PDF 2022-08-08
-
晶晨股份(688099)事件晶晨股份发布2022年年报,公司在2022年实现营业收入55.45亿元,同比增长16.07%;实现归母净利润7.27亿元,同比下降10.47%;实现扣非后归母净利润6.68亿元,同比下降6.77%。2023年一季报显示,公司在2023年一季度实现营业收入10.35亿元,同... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2023-05-27
-
芯朋微(688508)家电、工业领域大幅放量,2021年公司实现营收净利双高。2021年公司收入7.53亿元,同比+75.44%;归母净利润2.01亿元,同比+101.81%。面对产能紧缺,公司优化产品结构,不断开拓新客户和新市场。家电类和工控类芯片销量大幅提升,2021年分别实现销量5.65亿和1... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2022-03-29
































