-
... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2022-09-02
-
行业核心观点:上周传媒行业(申万)上涨0.66%,居市场第21位,跑输沪深300指数。2022Q1中国VR一体机市场出货22.8万台,消费级市场逐渐打开。未来厂商在消费级市场投入力度持续加大,并同时关注营销方式和产品研发两条主线。我们认为随着虚拟现实技术逐步突破,硬件及内容端共同发展将促进未来一体机... [详细...]文件大小: | 16 页 PDF 2022-07-04
-
奥来德(688378)事件:11月1日,工信部网站发布了由工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合编制的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026)》(以下简称《行动计划》)。点评:2026年我国VR产业规模目标超3500亿元,推动硅基OLED等微显示技... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-11-02
-
三利谱(002876)核心观点:受下游消费电子需求影响,公司上半年业绩承压。公司发布2022年半年报,上半年实现营收10.92亿元,同比-6.53%,归属上市公司股东净利润1.37亿元,同比-26.52%,扣非归母净利润1.26亿元,同比-31.43%。经营活动现金流1.12亿元,同比-15%。业绩... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-08-29
-
东方时尚(603377)投资摘要公司系国内领先的驾培企业,依托主营业务优势布局“全周期”汽车综合服务,探索科技赋能下业务新模式。公司借助在驾培服务行业的经验和优势积极向汽车消费综合服务行业的其他子行业拓展业务。2021年公司开创“VR+AI+实际道路训练”三位一体的智慧驾驶培训模式,率先引领驾培行业... [详细...]文件大小: | 24 页 PDF 2023-03-24
-
创维数字(000810)事件:公司于8月20日发布2022年半年度报告,2022年上半年公司实现营业收入62.4亿元,同增36.39%;实现归母净利润4.91亿元,同增72.89%。点评:22H1业绩亮眼,盈利能力显著提升。22H1公司智能终端业务实现大幅增长,VR研发、技术及产品储备升级,车载显示... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-08-22
-
4月国内5G手机占比提升至78%,光学持续升级。4月国内5G手机占比提升至78%。5月11日中国信通院发布最新统计显示,今年1-4月,国内手机市场总体出货量累计1.25亿部,同比增长38.4%。1月、2月、3月、4月出货量同比增速分别为92.8%、240.9%、65.9%、-34.1%。1-4月,国... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2021-05-21
-
主要观点大朋VR将在CES2024的拉斯维加斯会议中心展示最新虚拟现实技术和联合解决方案,重点重点专注于满足各行业实际需求的应用。大朋VR展出的头显型号包括了企业级头显P1Pro和P2、LBEVR头显E4C和E3C及消费级PCVR头显E4。公司团队致力于提供支持一系列应用的可访问VR头显、指导与会者... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2024-01-09
-
投资要点终端厂商积极卡位MiniLED产品,带动产业链价值升级苹果、华为、三星/LG等全球大厂陆续推出MiniLED终端消费产品,蔚来等新势力车型有望逐步采用MiniLED中控/仪表盘等屏显,带动全球产业链出货上行。iPad/NB领域,苹果于2021H1推出配备MiniLED屏幕12.9英寸iPad... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2021-07-27
-
恺英网络(002517)事件:公司近日发布2022年半年度报告,22H1公司实现营收20.10亿元,同比增长103.49%,归母净利润6.27亿元,同比增长126.41%;2022Q2实现营收9.8亿元,同比增长81.71%,归母净利润3.79亿元,同比增长162.48%。投资要点:传奇、奇迹类游戏... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-08-29
-
... [详细...]文件大小: | 22 页 PDF 2018-05-29
-
本手册是针对部分机型的说明书。机型配置和功能(性能)可能因国家和销售地区而异。... [详细...]文件大小: | 44 页 PDF 2025-10-06
-
使用说明书为尼康200-400mm镜头的使用说明书,主要内容包括产品特点、使用注意事项、故障排除等... [详细...]文件大小: | 87 页 PDF 2025-09-20
-
长信科技(300088)事件:公司发布2021年年报及2022年一季报,2021年公司实现营收70.18亿元,同比增长2.55%;实现归母净利润9.04亿元,同比增长8.39%;实现扣非后归母净利润8.38亿元,同比增长8.12%。2022Q1公司实现营收17.17亿元,同比增长10.5%;实现归母... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-04-29
-
... [详细...]文件大小: | 21 页 PDF 2020-01-16
































