-
核心观点 市场行情回顾 过去一周(12.16-12.20),SW电子指数上涨3.55%,板块整体跑赢沪深300指数3.69个百分点,从六大子板块来看,半导体、元件、其他电子Ⅱ、消费电子、光学光电子、电子化学品Ⅱ涨跌幅分别为5.40%、4.62%、4.52%、1.22%、0.48%、0.43%。 核心... [详细...]文件大小: | 2 页 PDF 2024-12-24
-
恺英网络(002517)【投资要点】公司发布2022年半年报。报告期内,公司实现营业收入20.10亿元,同比增长103.49%;实现归母净利润6.27亿元,同比增长126.41%;实现扣非归母净利润5.96亿元,同比增长193.69%。其中,二季度实现营业收入9.81亿元,同比增长81.71%,环比... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-09-01
-
核心观点传媒板块本周表现:跑赢沪深300和创业板指。本周(8.7-8.14)传媒行业上涨2.63%,跑赢沪深300(0.82%),跑输创业板指(0.27%)。其中涨幅靠前的分别为*ST腾信、鼎龙文化、恺英网络、光线传媒等,跌幅靠前的分别为盛讯达、贵广网络、吉比特、惠程科技等。传媒板块本周上行主要因V... [详细...]文件大小: | 20 页 PDF 2022-08-15
-
宝通科技(300031)公司动态事项公司公布了2021年三季报,前三季度公司实现营业收入19.72亿元,同比增长1.03%;实现归母净利润3.33亿元,同比增长5.39%。事项点评移动互联网业务:增持哈视奇,《终末阵线》项目持续推进近日,公司通过全资子公司海南云宇宙完成了对北京哈视奇的股份增持事宜。... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-10-28
-
行情概况:本周中信一级传媒板块下跌2.3%,元宇宙主题投资有所降温。我们认为这一方向当下虽然偏主题投资,但产业进展不断落地,在硬件、VR内容等方面投资机会巨大,并有望提升传媒板块整体估值水平,我们认为应持续关注。传媒板块在经历前期密集政策出台下的调整后,板块筑底信号明显,部分基本面长期向好的个股已经... [详细...]文件大小: | 15 页 PDF 2021-11-30
-
半导体景气度边际走弱,消费电子关注VRAR及折叠屏。过去一周上证指数上涨2.80%,电子下跌0.74%,受近期部分产品砍单、跌价冲击,子行业中半导体跌幅居前,下跌1.76%。我们认为,基于3Q20至3Q21半导体产业量价齐升所引致的高基数效应,4Q21以来行业增速水平已出现持续收窄,根据SIA数据,... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2022-06-13
-
事件点评2023年6月6日,苹果公司发布15寸MacbookAir、新款MacStudio、新款MACPro及首款增强现实头显设备“AppleVisionPro”。苹果公司称AppleVisionPro将开启“空间计算”时代,该设备将聚焦游戏、工作及交流等领域,售价3,499美元(约24,843元人... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2023-06-07
-
创维数字(000810)事件:2022年10月25日,公司发布三季报,2022年前三季度实现营业收入90.29亿元,同比增长18.46%,归母净利润7.07亿元,同比增长162.82%;2022Q3单季度实现营业收入27.89亿元,同比减少8.45%,归母净利润2.15亿元,同比增加1511.49%... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-10-27
-
元宇宙被称为互联网3.0时代。元宇宙(Metaverse)是一个虚拟时空间的集合,由一系列的增强现实,虚拟现实和互联网所组成。元宇宙概念由美国科幻小说家尼奥·斯蒂文森在《雪崩》一书中提出,斯蒂文森认为元宇宙是实现虚拟现实后的下一个阶段的互联网的新形态。元宇宙是一个承载人类现实活动的虚拟世界。人们在虚... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2021-09-14
-
行情回顾本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为+5.17%,在申万一级行业涨跌幅中排名第1。电子行业(申万一级)涨幅居前,跑赢上证指数4.83pct,跑赢沪深300指数5.00pct。电子行业PE处于近五年42.0%的分位点,电子行业指数处于近五年49.6%的分位点。行业每周日平均换手率为1.57%。七... [详细...]文件大小: | 19 页 PDF 2023-05-23
-
科瑞技术(002957)事件:公司发布2022年中报,2022年H1实现营业收入12.90亿元,同比增长19.04%;归母净利润1.01亿元,同比增长8.82%;扣非净利润0.94亿元,同比增长36.27%。其中2022Q2单季度实现营收8.43亿元,同比增长34.85%;归母净利润0.74亿元,同... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-08-31
-
创维数字(000810)投资要点全球机顶盒龙头,业绩增长稳健。创维数字成立于2002年,是国内较早从事机顶盒研发与销售的企业。当前,创维数字深耕智能终端业务,定位为数字机顶盒和宽带通信的智能设备与智能系统技术方案提供商,在国内三大通信运营商、广电网络公司市场占有率,OTT智能终端市场销量、中国企业出... [详细...]文件大小: | 30 页 PDF 2023-05-11
-
五部门联合发布VR计划,产业链迎来低位布局机会:11月1日,工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026)》,给出具体量化目标,2026年我国虚拟现实产业总体规模(包括相关软硬件及应用等)超3500亿元,终端销量超2500万台,培育100家具有较强创新能力和行业影响... [详细...]文件大小: | 16 页 PDF 2022-11-07
-
创维数字(000810)投资要点全球机顶盒龙头,业绩增长稳健。创维数字成立于2002年,是国内较早从事机顶盒研发与销售的企业。当前,创维数字深耕智能终端业务,定位为数字机顶盒和宽带通信的智能设备与智能系统技术方案提供商,在国内三大通信运营商、广电网络公司市场占有率,OTT智能终端市场销量、中国企业出... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2023-05-31
-
投资要点:行情回顾:5月传媒板块下跌4.36%,同期上证指数、创业板指、沪深300分别下跌3.57%、5.65%、5.72%,传媒板块排在中信一级行业单月涨跌幅第16名。细分子版块中其他文化娱乐单月上涨10.29%,信息搜索与聚合上涨1.99%,其余子板块全部下跌,其中互联网影音视频、影视、动漫子板... [详细...]文件大小: | 18 页 PDF 2023-06-06
-
022年海外完成203起融资并购事件,融资并购金额为137.3亿元,融资数量上同比增长7.3%,融资金额同比下降23.9%。海外融资金额较大的事件包括Epic Games获得索尼与乐高20亿美元融资、沙特阿拉伯收购Magic Leap的4.5亿美元股权、韩国创企Bucketplace获1.82亿美元... [详细...]文件大小: | 62 页 PDF 2023-04-14
-
国光电器(002045)事件:公司10月15日发布业绩预告,2022前三季度营收45.7-46.7亿元,同比+37.34%-40.34%,实现归母净利润1.62-1.72亿元,同比+35.83%-44.21%,扣非净利润1.43-1.53亿元,同比+51.24%-61.79%。22Q3单季营收19.... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-10-17
-
这是一个音响设备的产品说明书... [详细...]文件大小: | 40 页 PDF 2025-10-06
-
景旺电子(603228)主要观点:产品矩阵丰富、客户集中度低的PCB龙头景旺电子主要产品包含RPCB、MPCB、FPC三条产品线,在高多层、HDI、FPC板上技术实力突出。客户遍布汽车电子、消费电子、服务器、工控和医疗各个领域。公司重视研发投入,2020年研发费用率达5.03%,AnylayerHD... [详细...]文件大小: | 32 页 PDF 2022-03-25
-
该光端机实现 4 路视频、音频、数据/Can 进 一路视频、音频、 数据/Can 出一根光纤上通信,它能将不同地理区域之间的视频、音频、数据/Can 连成一个完整的、 多区域的总线网络 (点对点、点对多点星型、环网、中继等连接方式)通信。... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2025-09-22


