-
圣邦股份(300661)事件公司8月29日发布2023年半年报:公司2023年上半年实现营收11.48亿元,较2022年同期下降30.46%;实现归母净利润0.90亿元,较2022年同期下降83.40%;实现扣非归母净利润0.49亿元,较2022年同期下降90.79%。投资要点2023年上半年业绩承... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2023-09-14
-
永鼎股份(600105)22年业绩快速增长公司发布2022年年报及2023年一季报,22年实现营业收入42.28亿元,同比增长8%,归母净利润2.26亿元,同比增长87%,扣非净利润7327万元,同比增长189%。1Q23实现营业收入9.35亿元,同比增长1%,归母净利润2415万元,同比增长68%... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-05-05
-
2018年9月5日,前瞻产业研究院发布一份最新报告《全球及中国芯片产业发展解析》。报告显示,集成电路制造技术难度大,资本投入高,起步也较晚,技术水平相比国际水平落后两代以上。从2011年开始,集成电路制造在三大产业中销售额就一直最低,但随着2014年《国家集成电路产业发展推进纲要》的公布,以及大基金... [详细...]文件大小: | 33 页 PDF 2018-09-05
-
四维图新(002405)事件概述2021年1月16日公司披露2021年度业绩预告,2021年营收同比+35%-44%,归母净利润扭亏为盈,约1.0-1.3亿元;扣非后归母净利润约0.4-0.6亿元。分析判断:收入超预期,数据合规平台撬动公司智驾业务成长1、公司收入高增,扭亏为盈。公司2021年收入约... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-01-18
-
主要观点: 本周行情回顾 从指数表现来看,本周(2025-02-24至2025-02-28),上证指数周涨跌幅-1.72%,深圳成指涨跌幅为-3.46%,创业板指数涨跌幅-4.87%科创50涨跌幅为-1.46%,中万电子指数涨跌幅-4.87%。板块行业指数来看,表现最好的是半导体材料指数,涨幅为+0... [详细...]文件大小: | 17 页 PDF 2025-03-03
-
投资要点:电子板块观点:11月手机出货量同比环比均有所提升,智能手机出货量进入复苏周期,各大厂商基本面正逐步改善,消费电子行业有望在未来几个季度内逐步走向复苏;文心一言用户规模突破1亿,算力需求缺口正逐步打开,AI芯片以及GPU作为AI算力的核心构成,在出口管制背景下的国产替代空间广阔。整体产业处于... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2024-01-02
-
行业核心观点:上周电子指数上涨,涨幅为2.79%,跑赢沪深300指数1.08个百分点,从子行业来看,二级子行业整体上扬,涨幅最大的是元件(申万)。半导体方面,高通骁龙888发布,手机芯片全面进入5nm时代;中芯国际第二代FinFETN+1已试产,成立合资企业发力晶圆制造与封测。消费电子方面,Appl... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2020-12-08
-
科技观点每周荟(通信)1)分布式新能源快速并网给电网带来挑战,配电网改造由自动化迈向智能化。6月份我国电网投资显著提速,其中光伏+风电装机容量占比已达到28%。新能源并网功率波动大、电子器件多,给电网带来一系列挑战,如调峰调频、电压稳定、线路保护、电能质量、短路电流、通信计量等问题。《“十四五”现代... [详细...]文件大小: | 21 页 PDF 2022-07-26
-
该文件是钜泉光电科技(上海)有限公司所有的ATT7022B用户手册,介绍了该产品的特点特性,包括高精度测量、支持多种测量标准、提供多种功率参数和电压电流参数等。... [详细...]文件大小: | 51 页 PDF 2025-10-11
-
纳思达(002180)核心观点事件:公司发布21年报及22年一季报。公司21年营收增长8%至228亿元,归母净利润增长7倍至11.6亿元。毛利率在复杂环境下逆势提升1.7pct至34.1%,其中原装打印机及耗材毛利率33.6%,提升3.1pct。1Q22营收同比增长7%至58.3亿元,归母净利润同比... [详细...]文件大小: | 8 页 PDF 2022-04-28
































