-
投资要点 华为正式发布算力超节点和集群。华为在今年第一季度推出昇腾910CAI芯片,预计于2026年第一季度推出昇腾950PR,2026年第四季度推出昇腾950DT,2027年第四季度推出昇腾960,2028年第四季度推出昇腾970。华为推出基于灵衢和超节点架构全新产品,全液冷数据中心AI超节点At... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2025-09-20
-
乘联会发布数据:10月乘用车批发销量197.8万辆,同比-4.8%,环比+13.9%,较19年同比+4%;零售销量171.7万辆,同比-13.9%,环比+8.6%,较19年同比-7%。芯片供给逐步改善,10月销量回升明显。9月末开始芯片供给逐步改善,促进10月乘用车产销量攀升。10月乘用车批发销量1... [详细...]文件大小: | 8 页 PDF 2021-11-10
-
铂科新材(300811)投资逻辑布局软磁全产业链,打造三条增长曲线。公司以合金磁粉芯起家,为电感企业提供定制化软磁材料并间接供给下游各领域的开关电源设备,粉末原料自供与产品差异化迭代构筑核心壁垒,产能与盈利能力行业领先。且公司具备电感设计能力,在电感细分领域中率先一体化布局高算力需求下的芯片电感,同... [详细...]文件大小: | 25 页 PDF 2023-09-15
-
本期内容提要: 本周电子细分行业均大幅度上涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(+29.58%)/其他电子Ⅱ(+27.41%)/元件(+64.32%)/光学光电子(+10.74%)/消费电子(+27.68%)/电子化学品Ⅱ(+32.59%);本周涨跌幅分别为半导体(+12.26%)/其他... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2025-08-24
-
投资要点: 电子板块观点:华为公布了昇腾AI芯片与鲲鹏服务器CPU的完整技术路线图,通过年度迭代持续提升算力、强化自研核心技术与构建领先算力底座,为中国AI与通用计算基础设施的自主发展提供核心支撑。英伟达宣布将投资50亿美元入股英特尔,双方将结合英特尔在数据中心与客户端计算平台的优势,以及英伟达在制... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2025-09-22
-
铂科新材(300811)公司发布2023年三季报,业绩增速放缓公司业绩增长放缓,受光伏等行业去库拖累。2023年10月23日晚,铂科新材发布2023年三季报。2023年前三季度,公司实现营收8.54亿元,同比增长14.86%;实现归母净利润1.89亿元,同比增长43.66%;实现扣非归母净利润1.8... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2023-11-06
-
投资要点硅片是半导体产业基石,具备稳定且广泛的应用需求;大尺寸升级趋势推动硅片市场不断发展,硅片涵盖了50mm-300mm(直径)等规格,其中,≤200mm硅片的生产工艺较为成熟,且相关半导体制造产线的多数设备已完成折旧,制造成本优势明显。同时,为了进一步降低生产成本和提升生产效率,硅片朝≥300m... [详细...]文件大小: | 17 页 PDF 2021-04-02
-
核心观点比尔安迪定律演进,AI端侧芯片的推出促使“旺季更旺”。过去一周上证上涨0.27%,电子上涨2.05%,子行业中其他电子上涨4.55%,半导体上涨1.38%。同期恒生科技下跌1.14%,费城半导体、台湾资讯科技上涨3.97%、1.74%。在AI系统、应用层面的技术不断迭代的过程中,终端处理器巨... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2023-11-14
-
今天,全球半导体市场的竞争格局相对稳定,在产业链各环节都由市场份额占绝对优势的企业主导,这些企业凭 借着极高的技术壁垒,在击退新玩家的同时也掌握着行业的发展动向。 半导体产业“牵一发而动全身” 的特性导致新玩家很难凭一己之力改变行业内的某些规则,改变往往来自应用侧 的真实需求。正是基于这个特性,我们... [详细...]文件大小: | 31 页 PDF 2022-09-05
-
芯朋微(688508)业绩简评8月7日芯朋微发布半年报,2021年上半年实现营收3.26亿元,同比增长109%;实现归母净利润7028万元,同比增长120%。经营分析电源管理芯片供需失衡,交货周期持续拉长,国产替代加速:从需求端来看,5G基站、5G手机、智能家电、TWS无线耳机、无线/快充充电器、I... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-08-11
-
兆易创新(603986)结论与建议:芯片供给紧张带动产品价格提升,NorFlash价格已较上年末增长5成,同时MCU价格亦持续上涨,公司作为国内存储芯片龙头,立足NorFlash市场,加速向MCU、Nand、Dram以及传感器领域拓展,丰富的产品组合给予公司更多成长空间。伴随国产替代速度提升以及IO... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2021-06-01
-
普源精电(688337)核心观点事件:公司发布2022年报,全年实现营业收入6.31亿元,同比增长30.30%;实现归母净利润0.92亿元,同比扭亏,增长0.96亿元;实现扣非归母净利润0.47亿元,同比扭亏,增长0.69亿元。示波器毛利率逐季提升,自研芯片实现产品高端化:受益于外购芯片成本压力下降... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2023-03-30
































