-
本手册介绍了Omega-AG系统的使用方法,包括组装、清洁、表面涂层、加液、化学梯度形成、细胞接种、光学显微镜观察等。... [详细...]文件大小: | 28 页 PDF 2025-11-24
-
振华风光(688439)事件概述:10月27日,振华风光发布2022年三季报,前三季度公司实现营收5.75亿元,同比增长46.25%;实现归母净利润2.27亿元,同比增长45.66%;实现扣非归母净利润2.24亿元,同比增长42.10%。其中,单三季度公司实现营收1.75亿元,同比增长38.98%;... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2022-10-28
-
和而泰(002402)和而泰:智能控制、物联平台、射频芯片协同发展:和而泰成立于2000年,是国内智控硬件的领先供应商,涵盖智能控制器、C-life物联大数据平台、微波毫米波相控阵芯片三大业务主线。智能控制器产品涵盖家电、电动工具、汽车电子、健康护理等多个细分领域,坚持立足高端技术、高端客户、高端市... [详细...]文件大小: | 29 页 PDF 2021-06-23
-
圣邦股份(300661)事件:公司21H1实现营业收入9.15亿元,YoY+96.66%;归母净利润2.61亿元,YoY+149.16%。其中,21Q2实现营业收入5.22亿元,YoY+91.27%;归母净利润1.85亿元,YoY+149.33%。产品线&客户规模渗透,业绩高增不断验证国产替代逻辑。... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-09-06
-
国博电子(688375)投资要点主营特种有源相控阵T/R组件、射频集成电路,军民用下游需求饱满公司是国内能够批量提供有源相控阵T/R组件、系列化射频集成电路产品的领先企业,隶属于中国电子科技集团,在国内军工电子和网信领域占据技术主导地位,研制的核心芯片和关键元器件广泛应用于各型特种及民用装备。公司2... [详细...]文件大小: | 21 页 PDF 2023-11-04
-
铂科新材(300811)中报业绩:22H1公司实现营收4.72亿元,yoy+48.25%;归母净利润0.79亿元,yoy+50.32%;扣非归母净利润0.78亿元,yoy+57.74%。其中,Q2季度实现营收2.70亿元,yoy+47.01%,环比+33.08%;归母净利润0.46亿元,yoy+43... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2022-08-30
-
本期内容提要: 本周申万电子细分行业多数上涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(+21.33%)/其他电子Ⅱ(+24.74%)/元件(+27.67%)/光学光电子(+1.93%)/消费电子(+12.69%)/电子化学品Ⅱ(-0.26%);本周涨跌幅分别为半导体(+1.54%)/其他电子Ⅱ... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2024-10-27
-
鼎阳科技(688112)事件:2022年12月28日,公司发布《关于自愿披露公司发布新产品的公告》,公司正式公开发布国内第一款4GHz带宽、12bit高分辨率数字示波器SDS7000A系列产品,以及国内发布的第一款带宽达到8GHz的自研数字示波器前端放大器专用芯片SFA8001、5GHz有源差分探头... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2023-01-06
-
该文件介绍了沪生电子的BeePro编程器的使用方法和特点,包括软件更新快、支持多种IC型号烧录、PIN脚自动检测、支持In-circuit programming(ISP)等功能。... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2025-10-05
-
广汽集团(601238)核心观点广本销量因缺芯有所承压。广本8月销量4.46万辆,同比下滑38.5%,环比下滑26.2%。8月芯片短缺状况延续,广本销量同环比仍有所承压。广本1-8月累计销量47.67万辆,同比增长3.0%。据乘联会,8月乘用车批发销量同比下滑11.9%,广本批发销量增速低于行业平均... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-09-15
-
投资要点 市场整体:本周(2024.07.15-07.19)市场整体上涨,上证指数涨0.37%,深圳成指涨0.56%,创业板指数涨2.49%,科创50涨4.33%,申万电子指数涨0.46%,Wind半导体指数涨3.76%,外围市场费城半导体指数跌8.80%,台湾半导体指数跌6.42%。细分板块中,周... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2024-07-22
-
這是一本VIA KT880主板的使用手冊,詳細介紹了主板的包裝內容、規格、安裝、BIOS設置、S-ATA RAID配置、驅動程序安裝等內容。... [详细...]文件大小: | 62 页 PDF 2025-10-18
-
紫光国微(002049)事件:8月23日,公司发布2023年半年度报告,2023上半年公司实现营业收入(37.35亿元,+28.56%),归母净利润(13.92亿元,+16.22%),归母扣非净利润(13.23亿元,+14.64%);23Q2公司实现营业收入(21.94亿元,+40.31%),归母净... [详细...]文件大小: | 6 页 PDF 2023-08-24
































