-
内容提供方:外唐用户 | 2026-08-07 发布 | 2.53MB | 39 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2026-08-07 发布 | 6.28MB | 16 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2026-08-07 发布 | 322.38KB | 12 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2026-08-07 发布 | 553.7KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2026-08-07 发布 | 426.44KB | 9 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2026-08-07 发布 | 446.93KB | 5 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2026-08-07 发布 | 917.45KB | 17 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2026-08-07 发布 | 1.32MB | 20 页
-
内容提供方:外唐用户 | 2026-08-07 发布 | 402.23KB | 5 页
-
报告摘要
一、核心观点
本周,国防军工(申万)指数(+1.79%),跑赢沪深300指数3.11个百分点,行业(申万)排名(24/31),成交额2605.66亿元(排名11/31)。
七月来,我们发表军工周报《乐观看下半年》、《战略配置窗口正在显现》。七月市场惊心动魄的震荡中,成飞、沈飞、西飞等几大主机厂取得正收益难能可贵。这也一定程度上证明我们之前观点,核心资产今年以来持续、广泛承压,在行业历史上属于极端情形,军工板块基本面虽仍处蛰伏期,但利空预期已充分甚至过度定价。市场此前担心的订单延迟、交付...
内容提供方:外唐用户 | 2026-08-07 发布 | 5.29MB | 22 页