-
As the name suggests : Semi = Not Always | Conductor = Allows Eletricity to Pass So, a semiconductor is a material that can act like a conductor (a... [详细...]
文件大小: | 21 页 PDF 2025-09-05 -
铂科新材(300811)事件公司10月23日发布2023年三季报,前三季度实现营收8.54亿元,同增14.86%;实现归母净利润1.89亿元,同增43.66%;实现扣非净利润1.81亿元,同增39.79%。3Q23实现营收2.73亿元,环降6.19%;实现归母净利润0.55亿元,环降19.12%;实... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2023-10-24
-
投入AI和消费见效,阿里云超预期增长26%,闪购带动淘宝月活增长25% 8月29日,阿里巴巴集团发布2026财年第一季度财报,实现营收2476.52亿元,同比+2%,剔除已出售业务影响,集团整体收入同比+10%。实现净利润423.82亿元,同比+76%,超市场预期。由于对AI+云、消费两大战略领域的... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2025-09-01
-
上汽集团(600104)上半年业绩超出预期。上半年实现营业收入3566.14亿元,同比增长29.9%;归母净利润133.14亿元,同比增长58.6%;扣非归母净利118.54亿元,同比增长65.2%;二季度实现营业收入1722.03亿元,同比微降0.6%,环比下滑6.6%;归母净利润64.67亿元,... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-08-29
-
这是一款支持OC DNA, EuP的ATX主板,支持双通道DDR3 1600内存,支持华擎Instant Boot, Instant Flash, 智能BIOS, 华擎超频调节器, 智能型能源节约器,具有7.1声道Windows® Vista™ Premium级别高保真音频(VIA® VT1708S... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2025-09-19
-
国芯科技(688262)事件:国芯科技2021年公司实现营业收入4.07亿元,较上年同期增长56.99%,其中主营业务收入4.01亿元,占全年营业收入的98.55%,较2020年增长55.26%;实现归属于上市公司股东的净利润7020.5万元,较2020年增长53.47%。实现归属于上市公司股东的扣... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2022-05-10
-
思瑞浦(688536)事件公司拟以发行可转换债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司85.26%股份,并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金约3.83亿元,不超过本次交易中以发行可转换公司债券方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的30%,... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2024-01-24
-
此文档为60005848GSL10主板的用户手册,介绍了主板的包装内容、主板概貌、系统方块图、主板规格、主板元件配置图、CPU安装、跳线设置、系统内存配置、扩展槽、设备接口、电源启动/关闭、BIOS设置、RAID配置、驱动程序安装等内容... [详细...]文件大小: | 66 页 PDF 2025-10-18
-
核心观点 市场行情回顾 过去一周(11.03-11.07),SW电子指数下跌0.09%,板块整体跑输沪深300指数0.92个百分点,从六大子板块来看,其他电子Ⅱ、元件、半导体、光学光电子、电子化学品Ⅱ、消费电子涨跌幅分别为5.03%、2.14%、0.00%、-0.25%、-0.82%、-2.45%。... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2025-11-10
-
投资要点: 核心逻辑 新材料是化工行业未来发展的一个重要方向,正处于下游需求迅速爆发阶段,随着政策支持与技术突破,国内新材料有望迎来加速成 长期。所谓“一代材料,一代产业”,新材料产业属于基石性产业,是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域,包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保... [详细...]文件大小: | 30 页 PDF 2024-04-22
-
本周观点马来西亚芯片厂停产,供给侧再受冲击。受马来西亚疫情影响,意法半导体工厂7月中下旬部分停工,复产后8月中旬再度停工,8月18日已恢复生产。意法半导体是博世ESP/IPB、VCU芯片供应商,其ESP占据国内70%市场份额,对国内生产的冲击较大。根据中汽协统计,8月上旬11家重点车企生产同比降低3... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2021-08-29
-
投资要点: 本周(20250301-20250307)电子行业涨跌幅为(+2.7%),涨跌幅排名9/31位。SW电子三级行业涨跌幅榜靠前的分别是:模拟芯片设计(+5.2%),数字芯片设计(+5.2%),半导体设备(+4.9%),光学元件(+4.8%),电子化学品Ⅲ(+4.7%)。本周申万一级行业领涨... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2025-03-11
-
上周(12/23-12/27)半导体行情领先于主要指数。上周(12/23-12/27)半导体行情领先于主要指数。上周创业板指数下跌0.22%,上证综指上涨0.95%,深证综指上涨0.13%,中小板指上涨0.25%,万得全A下跌0.61%,申万半导体行业指数下跌0.39%。半导体各细分板块有涨有跌,半... [详细...]文件大小: | 32 页 PDF 2025-01-02
-
景嘉微(300474)投资要点2022年H1收入增长14.47%,扣非净利润下滑12.51%。小型雷达和图形显控等国防产品收入保持快速增长,芯片收入受信创节奏影响微幅下滑。图显、雷达等国防产品收入保持快速增长,芯片受信创节奏影响微幅下滑。公司2022年H1营收5.44亿元同比增长14%,归母净利润1... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2022-08-14
-
铂科新材(300811) 8月26日,公司披露2024年半年报。24H1公司实现营收7.96亿元,同增36.88%,实现归母净利润1.85亿元,同增38.18%,总体呈现快速增长趋势,并达到了同期历史新高。24Q2公司实现营收4.61亿元,同增58.45%,实现归母净利润1.14亿元,同增66.18... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2024-08-27
-
普源精电(688337)主要观点:事件概况普源精电于8月7日发布2022半年度报告。本年度公司实现营业收入2.61亿元,同比增长23.25%;实现归母净利润0.29亿元,同比增长240.21%;实现扣非归母净利润0.08亿元,同比增长132.11%。业绩表现亮眼,营收利润双双高增营收端,2022H1... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-10-17
-
英伟达B系列芯片全面量产,关注产业链拉货机会。9月13日,英伟达黄仁勋接受采访时表示,Blackwell芯片需求强劲,公司已经全面开始量产,并在第四季度开始出货,预计第四财季8.6贡献营收数十亿美元,我们认为,AI需求旺盛,北美四大云厂商AI资本开支持续高增长,随着英伟达B系列芯片大批量出货,产业链... [详细...]文件大小: | 10 页 PDF 2024-09-18
-
Meta Ray-Ban Display AI+AR眼镜充分展示了微型投影技术的潜力。我们再次强调,Himax和OmniVision这两家公司在该领域具有领先地位。MEMS技术、低温制冷技术以及功耗更低的LCoS显示屏,将成为未来需要重点关注的关键发展趋势。
... [详细...]文件大小: | 16 页 PDF 2025-10-09 -
主要观点: 本周行情回顾 从指数表现来看,本周(2025-05-06至2025-05-09),上证指数周涨跌+1.92%,深证成指涨跌幅为+2.29%,创业板指数涨跌幅+3.27%,科创50涨跌幅为-0.60%,申万电子指数涨跌幅+0.64%。板块行业指数来看,表现最好的是印制电路板,涨幅为5.00... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2025-05-11
-
长城汽车(601633)1Q21业绩公布:1Q21营业收入同比增长150.6%至人民币311.2亿元,毛利率同比增加5.6个百分点/环比下降3.2个百分点至15.1%,销管研费用率同比下降3.3个百分点至8.7%,扣非后归母净利润从去年同期亏损约人民币6.5亿元至盈利约人民币13.4亿元(扣非后单车... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2021-04-22
































