-
该资料为纬地道路实时漫游系统教程(Hint VR V2.X)纬地道路三维漫游系统 Virtual Road 是国内较早开发的一套专业的道路虚拟现实系统。该系统是基于DTM 和平、纵、横设计数据实时生成地面、道路、桥梁、隧道等三维真实模型,采用 OpenGL 赛车游戏开发技术,用户可自由填加汽车、树木... [详细...]文件大小: | 18 页 PDF 2023-04-12
-
京东方A(000725)事件:公司发布了2022年三季度业绩公告。前三季度公司实现营业收入1327.44亿元,同比下滑19.45%;归母净利润52.91亿元,同比下滑73.75%;扣非净利润15.51亿元,同比下滑91.72%;基本每股收益0.13元。业绩环比继续下滑,费用端维持稳定面板行业周期下行... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2022-11-19
-
长信科技(300088)事件:长信科技发布21Q3季报(1)21Q3公司实现营收18.3亿元,同比微降2.81%;21Q3归母净利润3.3亿元,同比增长8.82%。(2)21Q1-Q3公司实现营收50.82亿元,同比增长1.84%。点评:21Q3业绩持续回升,单季净利率创19Q3以来新高,经营状况向... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2021-10-28
-
Teens are one of the most enthusiastic demographics of AR/VR users. But they may be more susceptible to safety threats than adults. Ensuring the me... [详细...]
文件大小: | 21 页 PDF 2024-09-04 -
LR064VR/B系列彩色液晶显示器使用说明书,介绍了该产品的基本原理、系统结构图、性能参数、通讯与连接、内存与屏幕点阵的对应关系、内存与屏幕像素点的对应图、从显示内存读数据、I/O口读写时序、自动清屏、颜色的组成、拨码开关定义、机械尺寸与布局、应用示例、售后支持说明、运输损坏处理办法、显示器的存储... [详细...]文件大小: | 28 页 PDF 2025-09-13
-
长信科技(300088)事件长信科技发布2023年前三季度经营数据报告:公司2023年前三季度实现营收62.96亿元,同比增加21.59%;实现归母净利润3.06亿元,同比减少47.60%。经计算,公司2023年Q3单季度实现营收29.21亿元,环比增加53.6%;实现归母净利润0.86亿元,环比减... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2023-11-02
-
恺英网络(002517)前三季度业绩高增长。1)22年前三季度公司实现营业收入28.25亿元、归母净利润9.14亿元,同比分别增长71%、82%,继续保持高增长趋势;对应EPS0.42元;实现扣非归母净利润8.44亿元,同比增长115%;2)单季度来看,Q3实现营业收入8.16亿元、归母净利润2.8... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2022-11-02
-
传媒板块本周表现:跑赢沪深300和创业板指。本周(8.28-9.4)传媒行业上涨1.11%,跑赢沪深300(-2.04%),跑赢创业板指(-4.06%)。其中涨幅靠前的分别为欢瑞世纪、实益达、值得买、*ST新文等,跌幅靠前的分别为文投控股、梦网科技、ST天润、ST明诚等。横向比较来看,本周传媒板块在... [详细...]文件大小: | 21 页 PDF 2022-09-08
-
该文件为Kenwood KRF-V4530D KRF-V5030D/V5030DE/V5030D-S KENWOOD KRF-V6030D/V6030DE/V6030D-S VR-405/406/414的使用说明书... [详细...]文件大小: | 49 页 PDF 2025-10-06
































