-
投资要点 芯片高性能演进趋势下,玻璃基板优势凸显 玻璃基板的热膨胀系数(CTE)与元器件非常接近,且湿度系数为零,可以用作封装(IC)基板。芯片互联的主要薄弱环节在于界面处和焊接点处,由于不同材料的热膨胀系数不同,在热变化下芯片易发生断裂和变形等不良情况。而玻璃基板的热膨胀系数与元器件接近,具备高温... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2024-06-26
-
润欣科技(300493)【投资要点】公司于近期发布2022年度报告,全年实现营收21.02亿元,同比2021年增加13.13%。公司2022年实现归属上市公司股东净利润0.54亿元,同比降低7.10%,扣除非经常性损益后净利润为0.49亿元,同比减少15.32%。公司2022年Q4单季度实现营收5.... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2023-05-11
-
晶晨股份(688099)事件:2022年4月8日,公司发布《2022年第一季度业绩预告的自愿性披露公告》。点评:22Q1业绩超预期。22Q1营业收入14.8亿元左右,同比增长59.29%左右;归母净利润为2.7亿元左右,同比增长201.80%,净利率18%;扣非归母净利润为2.56亿元左右,同比增长... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-04-11
-
南方轴承(002553)【事项】近日,公司公告其控股子公司上海圳呈微电子技术有限公司研发的采用22nm先进制程的新一代TWS智能蓝牙语音SoC芯片已经完成流片、封装和主要测试工作,核心指标测试结果均符合预期设计要求,预计将于2022年量产。【评论】芯片采用22nm先进制程,芯片高度集成化。在国内处于... [详细...]文件大小: | 8 页 PDF 2021-12-13
-
紫光国微(002049)核心观点紫光国微20年营收32.7亿元,同比减少5%,主要受西安紫光国芯不再纳入合并范围影响,扣除该因素影响同比增长26%,20年实现归母净利润8.1亿元,同比增长99%。研发持续高投入,20年研发投入金额6亿元,占营业收入比例超过18%,同比19年占比增长1.7个百分点。2... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-05-07
-
核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 算力芯片:英伟达FY24Q4业绩亮眼,产业链有望持续受益。英伟达公布2024财年第四季度财报,单季度营收221亿美元,同比+265%,环比+22%。数据中心业务继续拉升,单季度营收达184亿美元,同比+409%,环比+27%。我们认为,随着生成式人工智能不断涌现... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2024-02-27
-
本周沪指再创新高后有所回落,沪深300指数周收盘下跌0.44%,计算机行业指数跌0.16%,小幅跑赢沪深300指数0.29个百分点。 9月16日腾讯云总裁表示腾讯云平台已全面适配主流国产芯片,这是国内大型互联网公司加速“软硬一体”内循环、自主可控进程的明显标志事件。国内云厂商主动适配国产AI芯片,不... [详细...]文件大小: | 13 页 PDF 2025-09-23
-
日前,国际治理创新中心(CIGI)发布了报告《人工智能芯片 — 技术战中的中国挑战》(Competing in Artificial Intelligence Chips: China’s Challenge amid Technology War)。这份特别报告,评估了由于美国技术出口限制,中国在... [详细...]文件大小: | 70 页 PDF 2022-08-24
-
鼎阳科技(688112)事件概况鼎阳科技于12月28日召开新品发布会,发布4GHz带宽、12-bit高分辨率的数字示波器SDS7000A和8GHz的自研示波器前端放大器芯片SFA8001。发布4GHz带宽示波器,打开公司新成长空间12月28日,公司发布4GHz带宽、12-bit高分辨率数字示波器。我... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2022-12-29
-
恒玄科技(688608)专注智能音频SoC芯片,核心团队经验丰富公司成立于2015年6月8日,公司主营业务为智能音频SoC芯片的研发、设计与销售,为客户提供AIoT场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片,公司主要产品为普通蓝牙音频芯片、智能蓝牙音频芯片、Type-C音频芯片,产品广泛应用于智能... [详细...]文件大小: | 41 页 PDF 2020-12-16
-
铖昌科技(001270)铖昌科技:专注相控阵T/R芯片,特种电子领域稀缺标的。公司以微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的研发、生产、销售和技术服务为主营业务。由于行业具有较高的技术经验壁垒、资质门槛等因素,公司是国内少数具有相控阵T/R芯片研发和量产单位的民营企业代表之一。为保持竞争优势,公司持续加大研... [详细...]文件大小: | 28 页 PDF 2023-12-23
-
德邦科技(688035) 事件 德邦科技发布2024年三季度报告:2024年前三季度公司实现营业收入7.84亿元,同比增长20.48%;实现归母净利润0.60亿元,同比下降28.03%;实现扣非归母净利润0.53亿元,同比下降23.05%。 投资要点 24Q3业绩环比提升,盈利能力初步修复 2024... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2024-10-29
-
淳中科技(603516) 事件 公司4月17日晚发布2023年报:报告期内公司实现营收4.99亿元,同比增长31.03%,实现归母净利润1748.35万元,同比下降41.50%,实现扣非后的归母净利润695.29万元,同比下降47.47%。同时每10股拟派发现金股利1元。对此,我们点评如下: 投资要... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2024-04-18
-
英伟达 2020 年用 DPU(数据处理芯片)重新定义芯片市场。 网络数据量级和应用场景的提升催生 DPU 旺盛需求,从一开始就有望驶入快车道。 技术准入门槛使得未来格局预期有保障。 建议把握具先发优势的创新型企业。 支撑评级的要点 DPU 源于数据增速与芯片性能增速差距加大。 近年来,云端传统架构... [详细...]文件大小: | 18 页 PDF 2021-12-01
-
该文档是关于广州唯创电子有限公司WTN6系列语音芯片的说明书。该系列产品为多功能单芯片CMOS语音合成控制器,具有音频采样率高、音量控制精准等特点。... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2025-10-05
-
1)海外多家光通信公司密集发布财报,业绩超预期,印证光通信赛道持续景气。A)Fabrinet公布FY26Q1业绩,营收9.781亿美元,同比增长21.6%,光通信产品营收7.469亿美元,同比增长19.3%,超出市场预期。B)11月4日,Lumentum公布FY26Q1业绩,当季营收为5.338亿美... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2025-11-09
-
随着汽车智能化水平的提升,整车EE架构已经由以前的分布式ECU架构升级到集中式域控制器架 构,并继续向中央集成式架构方向演进。在分布式ECU架构阶段,MCU是计算和控制的核心;在集 中式域控制器架构阶段,传统MCU芯片已经无法满足大量异构数据的吞吐能力和更快的数据处理能 力的需求,因此,数据传... [详细...]
文件大小: | 66 页 PDF 2024-06-27 -
四维图新(002405)事件概述根据四维图新官网,四维图新全资子公司杰发科技于2021年推出智能座舱芯片AC8015,目前已斩获20多个车型项目落地,计划2022年突破百万颗出货。分析判断:杰发座舱芯片AC8015,计划今年突破百万颗出货1、四维图新官网披露,AC8015于2021年3月首度实现前装... [详细...]文件大小: | 14 页 PDF 2022-01-14
-
源杰科技(688498)公告摘要:公司发布2023年中报,2023年上半年实现营收6132万元,同比减少50.07%,实现净利润1939万元,同比减少60.47%,实现扣非归母净利润412万元,同比减少90.53%。高毛利产品占比有所下降,23H1业绩短期承压。上半年,受光纤接入、数据中心等市场光芯... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2023-08-27
































