-
这是一本关于Intel 848P芯片组的主板用户手册,主要介绍了主板的包装内容、主板尺寸、输出入连接端口、电源开关、系统运作方块图等内容。... [详细...]文件大小: | 92 页 PDF 2025-10-18
-
核心观点 NAND:NAND颗粒市场价格小幅波动,威刚称2024下半年NAND或保持上涨趋势。根据DRAMexchange,上周(0819-0823)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-2.12%至3.32%,平均涨跌幅为0.25%。其中7个料号价格持平,8个料号价格上涨,7个料号价格下... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2024-08-27
-
当地时间1月15日,美国商务部再次发布新的出口管制条例,旨在维护其先进集成电路芯片(IC)的领导地位,保障国家安全,协助晶圆制造和封测(OSAT)两个行业的公司遵循相关管制条例。本次出口措施的更新主要有四个重点变化: 首先,美政府授权了33家半导体设计大厂,包括英伟达、博通、AMD等。这些授权大厂可... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2025-01-17
-
铂科新材(300811)事件概述2022年10月24日,公司发布2022年三季报,前三季度实现营业收入7.44亿元,同比增长42.38%;归母净利润1.31亿元,同比增长55.84%;扣非归母净利润1.29亿元,同比增长60.30%。分析判断:盈利能力提升,新产品导入加速公司Q3单季度实现营收2.7... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2022-10-26
-
事件点评2023年6月14日,AMD在“AMD数据中心与人工智能技术首映会”发布GPUMI300X芯片,该芯片可加快ChatGPT及其他聊天机器人使用的生成式人工智能处理速度,并可使用高达192GB内存。MI300X的HBM密度为英伟达AI芯片H100的2.4倍,HBM带宽为H100的1.6倍,单个... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2023-06-14
-
投资要点: 事件:7月24日,TI发布二季度业绩,二季度实现营收38.2亿美元,yoy-16%,qoq+4%;净利润11.3亿美元,yoy-35%,qoq+2%。 业绩环比复苏,指引积极。TI二季度实现营收38.2亿美元,yoy-16%,qoq+4%;毛利率58%,yoy-7pct,qoq+0.6p... [详细...]文件大小: | 2 页 PDF 2024-08-01
-
普源精电(688337)投资要点业绩概述:公司]公布2022半年报,2022H1实现营收2.6亿元,同比增长23.3%;实现归母净利润0.29亿元,扭亏为盈,同比增长0.49亿元。2022Q2实现营收1.5亿元,同比增长20.9%,环比增长24.1%;实现归母净利润0.24亿元,同比增长396.5%... [详细...]文件大小: | 12 页 PDF 2022-08-10
-
龙迅股份(688486)投资要点事件:公司发布2023年一季度报告,实现营收5164.7万元,同比-22.2%,归母净利润729.9万元,同比-69.6%,扣非归母净利润483.8万元,同比-78.7%。下游需求收缩,营收净利短期承压。受细分行业周期性波动、下游行业需求疲软等影响,公司一季度收入承压... [详细...]文件大小: | 11 页 PDF 2023-05-17
-
AMD Socket 939 处理器, NVIDIA nForce3 250 芯片组的主板使用手册, 包含了产品的规格、安装、BIOS设置、S-ATA RAID配置和驱动程序安装等内容。... [详细...]文件大小: | 62 页 PDF 2025-10-18
-
UWSR+是一款便携式读取器,用于读取动物身份识别的射频微芯片。该设备可以读取多种技术,包括FDX-B ISO、HDX ISO、FDX-A(FECAVA)、Trovan和Avid加密。UWSR+还可以读取并显示Allflex或Destron Fearing植入的带温度传感器1微芯片的Microchi... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2025-11-05
-
铂科新材(300811)主要观点:事件公司发布2023年三季报,根据公告,公司23年前三季度实现收入8.54亿元,同比增长14.86%;实现归母净利润1.89亿元,同比增长43.66%;实现扣非归母净利润1.81亿元,同比增长39.79%;毛利率39.58%,净利率22.12%。23Q3,公司实现单... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2023-11-08
-
长光华芯(688048)公司简介主营产品为高功率激光芯片,是全球少数研发和量产高功率激光芯片的公司,已量产产品技术指标全球领先。横向和纵向打造平台化公司,纵向从裸芯片向器件、模块及直接半导体激光器深耕,横向通过材料体系的拓展,衍生高效率VCSEL、光通信以及激光投影产品。2023年前三季度实现营收2... [详细...]文件大小: | 28 页 PDF 2024-01-31
-
投资要点 全球AI产业聚焦中东,进一步提振全球算力芯片及算力基建需求本周美国正式撤销拜登政府“AI扩散规则”,为人工智能发展铺平道路之后,特朗普中东之行立即为美国AI相关企业带来一批商务合作协议。周二白宫公告沙特承诺向美国投资6000亿美元,达成有史以来两国最大规模商业协议,尤为亮眼的是沙特AI公司... [详细...]文件大小: | 3 页 PDF 2025-05-18
-
圣邦股份(300661)事件:公司发布2020年年度业绩预告,预计2020年实现归母净利润2.64亿元-2.99亿元,同比增长50%到70%,基本每股收益1.71-1.93元/股。投资要点:2020年业绩指引符合预期,模拟芯片国产替代空间广阔。受益于公司积极拓展业务、产品销量增加,公司业绩实现大幅增... [详细...]文件大小: | 5 页 PDF 2021-01-31
-
东芯股份(688110)核心观点存储器需求趋向复苏,国产替代空间广阔:5G通讯、汽车电子、可穿戴设备等行业快速发展,叠加近期AI相关数据存储需求激增,推动存储器行业加快复苏。据Yole估计2022年全球DRAM存储器市场约798亿美元,NAND存储器市场规模约588亿美元;中国市场占比皆超30%,但... [详细...]文件大小: | 17 页 PDF 2023-06-24
-
本使用手册主要介绍AMD Socket 754 處理器及 NVIDIA nForce4 4X 芯片組的主板的規格、安裝、BIOS 設置和 RAID 配置等內容。... [详细...]文件大小: | 68 页 PDF 2025-10-18
-
铂科新材(300811) 主要观点: 事件 铂科新材公告2024年三季度报告,公司前三季度实现营业收入12.27亿元,同比增长43.63%,实现归母净利润2.86亿元,同比增长51.69%,实现扣非归母净利润2.81亿元,同比增长55.41%。对应3Q24单季度实现营业收入4.31亿元,同比增长58... [详细...]文件大小: | 4 页 PDF 2024-10-28
-
核心观点 “U型底”上扬,景气度逐步改善 全球头部模拟公司TI、ADI在2025Q1的收入同比走出U型底,开始上扬,主要得益于汽车、工业和通信设备等高增长领域,抵消了个人电子产品市场的季节性疲软。各公司毛利率开始稳定,但仍面临库存高压的挑战。对于关税影响,各公司表示目前尚不明朗。 国内收入Q1大面积... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2025-05-06
-
CMS12530 是一款多士炉专用芯片,可以通过调节外部振荡电阻来控制多士炉的加热时间。除正常模式外,CMS12530 可以通过 DEFROST 键和 REHEAT 键实现解冻和再加热功能。... [详细...]文件大小: | 7 页 PDF 2025-09-22
-
本文档介绍了FM11NT0X1 NFC Forum Type2 Tag芯片的产品特点和特性,包括EEPROM存储器、NFC Forum Type2 Tag兼容性和安全特性等。... [详细...]文件大小: | 9 页 PDF 2025-10-05
































